年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/03/19 台南市永康區永大路二段1129號十樓之7 房地(土地+建物)220 萬8.2萬 26.872.36 1994/07/11 十層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2018/03/19 台南市安南區城西街二段181巷28號 房地(土地+建物)700 萬13.5萬 51.7333.79 2018/01/25 4房 / 1廳 / 4衛
3 2018/03/19 台南市永康區東橋七路191號九樓之2 房地(土地+建物)+車位561 萬16.9萬 33.194.95 2017/11/14 九層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2018/03/19 台南市永康區中華路988號十九樓之2 房地(土地+建物)+車位455 萬10.4萬 43.643.85 1997/05/29 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/03/19 台南市麻豆區油車里7鄰新生北路422號 房地(土地+建物)2140 萬223.4萬 9.58126 2011/07/20 3房 / 1廳 / 3衛
6 2018/03/19 台南市仁德區仁和里和愛街5號三樓之8 房地(土地+建物)+車位500 萬10.3萬 48.3915.16 2010/04/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2018/03/19 台南市中西區湖美街70巷6號11樓之3 房地(土地+建物)463 萬12.2萬 37.84.72 1998/12/03 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2018/03/18 台南市安南區安中路四段290巷351弄13號 房地(土地+建物)758 萬15.8萬 48.119.84 2017/07/28 4房 / 2廳 / 4衛
9 2018/03/18 台南市安南區公學路七段38巷2號 房地(土地+建物)650 萬13.5萬 48.327.64 2017/06/02 4房 / 1廳 / 3衛
10 2018/03/18 台南市永康區勝華街100號二樓之3 房地(土地+建物)+車位828 萬19.0萬 43.588.85 2021/05/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/03/18 台南市西港區?林里1鄰?子林8之9號 房地(土地+建物)600 萬14.2萬 42.1325.41 2018/01/18 4房 / 2廳 / 3衛
12 2018/03/18 台南市北區成功路22巷1號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位2650 萬22.0萬 120.4712.83 2013/11/28 十三層 3房 / 2廳 / 3衛
13 2018/03/18 台南市安平區永華六街32號四樓之9 房地(土地+建物)+車位630 萬13.1萬 48.017.18 1999/03/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2018/03/18 台南市安南區慈興七街69巷12號 房地(土地+建物)690 萬14.5萬 47.6235 2017/12/07 5房 / 2廳 / 3衛
15 2018/03/18 台南市安定區港口270之1號七樓之9 房地(土地+建物)320 萬13.1萬 24.516.82 2017/07/14 七層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2018/03/18 台南市東區崇善里崇善路827號 房地(土地+建物)1050 萬28.8萬 36.4819.97 1980/06/02 一層,二層,三層,走廊 4房 / 2廳 / 3衛
17 2018/03/18 台南市歸仁區民權三街50巷12弄12號 房地(土地+建物)1270 萬21.1萬 60.2127.83 2019/06/24 6房 / 2廳 / 3衛
18 2018/03/18 台南市歸仁區中正北路一段300號四樓之3 房地(土地+建物)+車位605 萬14.0萬 43.288.42 2020/03/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/03/18 台南市中西區民權路三段400巷9號五樓 房地(土地+建物)480 萬11.6萬 41.317.41 1999/07/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/03/18 台南市東區東門路三段266巷5號十一樓 房地(土地+建物)+車位661 萬17.9萬 36.967.24 2018/11/08 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2018/03/18 台南市永康區自強路750巷28弄73號 房地(土地+建物)930 萬12.6萬 73.5334.79 2005/05/11 5房 / 2廳 / 4衛
22 2018/03/18 台南市安南區永續三街261號五樓之5 房地(土地+建物)+車位698 萬12.8萬 54.665.76 2022/05/02 五層 1房 / 2廳 / 2衛
23 2018/03/18 台南市安南區永續三街261號五樓之5 車位86 萬1.6萬 54.660.21 2022/05/02 五層 0房 / 0廳 / 0衛
24 2018/03/18 台南市南區永成路三段157巷6號 房地(土地+建物)1380 萬20.7萬 66.7430.25 2017/10/24 5房 / 2廳 / 4衛
25 2018/03/18 台南市安定區港口270之1號七樓之6 房地(土地+建物)+車位433 萬13.3萬 32.469.04 2017/07/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/03/18 台南市學甲區新榮里8鄰東竹圍28之1號 房地(土地+建物)280 萬7.1萬 39.1633.31 1984/03/07 4房 / 2廳 / 2衛
27 2018/03/18 台南市中西區武英街33巷9號 房地(土地+建物)780 萬19.9萬 39.2119.97 2016/08/12 6房 / 0廳 / 6衛
28 2018/03/18 台南市永康區復興路246巷8號九樓之1 房地(土地+建物)+車位951 萬15.0萬 63.65.72 2021/12/29 九層 4房 / 2廳 / 2衛
29 2018/03/18 台南市安南區安興街181巷78弄90號 房地(土地+建物)660 萬14.6萬 45.2826.97 2017/03/28 4房 / 2廳 / 4衛
30 2018/03/18 台南市中西區民權路三段194號六樓之8 房地(土地+建物)78 萬9.7萬 8.070.99 1992/06/11 六層 1房 / 0廳 / 1衛
31 2018/03/18 台南市永康區永大五路117號 房地(土地+建物)610 萬10.2萬 59.866.28 1994/03/11 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 3衛
32 2018/03/18 台南市關廟區大仁街212之7號 房地(土地+建物)690 萬13.0萬 53.1822.39 2019/01/19 4房 / 2廳 / 4衛
33 2018/03/18 台南市中西區赤嵌街47號七樓之3 房地(土地+建物)93 萬15.0萬 6.20.86 1989/12/23 七層 1房 / 1廳 / 1衛
34 2018/03/18 台南市永康區東橋五路99號十一樓 房地(土地+建物)+車位930 萬18.5萬 50.245.75 2016/10/26 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/03/18 台南市安平區安平路75巷12弄14號 房地(土地+建物)320 萬10.0萬 31.9724.62 1980/12/29 3房 / 1廳 / 2衛
36 2018/03/18 台南市永康區五王里中華路578巷2之2號七樓之1 房地(土地+建物)65 萬9.2萬 7.051.2 1996/10/28 七層 1房 / 1廳 / 1衛
37 2018/03/18 台南市永康區東橋八街28巷22號 房地(土地+建物)1580 萬24.3萬 65.130.76 2012/03/08 5房 / 2廳 / 4衛
38 2018/03/18 台南市東區崇德路937號四樓 房地(土地+建物)+車位653 萬12.2萬 53.6210.31 2000/03/06 四層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2018/03/18 台南市善化區文化路16號十二樓之2 房地(土地+建物)390 萬13.8萬 28.176.19 2007/09/27 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2018/03/18 台南市中西區康樂街156號十樓之20 房地(土地+建物)110 萬10.4萬 10.551.2 1989/10/02 十層 1房 / 0廳 / 1衛
41 2018/03/18 台南市西港區?林里1鄰?子林8之1號 房地(土地+建物)598 萬14.2萬 42.1328.13 2018/01/18 3房 / 2廳 / 3衛
42 2018/03/18 台南市永康區五王里中華路598之7號 房地(土地+建物)100 萬8.2萬 12.182.49 1990/12/03 一層 2房 / 0廳 / 2衛
43 2018/03/18 台南市新巿區忠孝街90巷35弄8號 房地(土地+建物)960 萬15.4萬 62.2122.64 2018/08/14 5房 / 2廳 / 6衛
44 2018/03/18 台南市東區中華東路二段197號十四樓之11 房地(土地+建物)307 萬13.5萬 22.711.88 1995/11/06 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2018/03/18 台南市善化區光復路746巷18號 房地(土地+建物)1050 萬22.1萬 47.5131.3 2013/07/23 4房 / 2廳 / 5衛
46 2018/03/18 台南市東區東門路三段266巷9號十二樓 房地(土地+建物)+車位868 萬18.4萬 47.079.28 2018/11/08 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/03/18 台南市東區崇仁街60號七樓 房地(土地+建物)+車位785 萬21.6萬 36.33.22 2010/05/07 七層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2018/03/18 台南市永康區四維街140巷5弄16號 房地(土地+建物)870 萬17.6萬 49.4424.95 2018/05/31 3房 / 3廳 / 4衛
49 2018/03/17 台南市安平區永華路二段819號十七樓之8 房地(土地+建物)+車位650 萬10.2萬 63.523.11 1995/05/30 十七層 4房 / 2廳 / 2衛
50 2018/03/17 台南市東區龍山里龍山街87號五樓 房地(土地+建物)+車位950 萬21.2萬 44.794.01 2007/09/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(2005/4088) 第一頁上十頁20022003200420052006200720082009最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.133.108.227