序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/03/05 | 台南市新營區建業路78巷21號八樓之二、建業路78巷8號 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 6.9萬 | 22.33 | 3.38 | 1994/02/03 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街101號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2100 萬 | 22.9萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2018/03/05 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄68號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 16.7萬 | 54.64 | 25.34 | 2018/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2018/03/05 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄198號 | 房地(土地+建物) | 912 萬 | 16.2萬 | 56.28 | 24.05 | 2018/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2018/03/05 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄210號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 16.1萬 | 56.28 | 24.05 | 2018/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街99號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2130 萬 | 23.3萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2018/03/05 | 台南市佳里區安西里忠孝路110巷18號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 9.6萬 | 46.8 | 36.59 | 1987/04/07 | 全 | 5房 / 4廳 / 2衛 |
8 | 2018/03/05 | 台南市山上區山上236之18號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 12.7萬 | 49.89 | 27.95 | 2017/04/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街99號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2102 萬 | 23.0萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街99號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2132 萬 | 23.3萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街99號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2190 萬 | 23.9萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街99號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2346 萬 | 25.6萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街99號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1875 萬 | 26.7萬 | 70.18 | 7.56 | 2017/09/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街99號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1885 萬 | 26.9萬 | 70.18 | 7.56 | 2017/09/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2018/03/05 | 台南市仁德區文心路68號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 18.5萬 | 41.59 | 3.9 | 2021/03/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街99號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2137 萬 | 30.5萬 | 70.18 | 7.56 | 2017/09/15 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街101號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2298 萬 | 25.3萬 | 90.81 | 8.88 | 2017/09/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2018/03/05 | 台南市新巿區富中街85巷7號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 17.1萬 | 57.41 | 30.65 | 2015/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
19 | 2018/03/05 | 台南市永康區永康區大灣路436巷11號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 15.5萬 | 36.12 | 30.2 | 1983/07/25 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
20 | 2018/03/05 | 台南市仁德區仁和里和愛街16號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2018/03/05 | 台南市中西區湖美街113巷3號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 21.0萬 | 52.36 | 26.44 | 1993/12/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
22 | 2018/03/05 | 台南市安平區育平三街17號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 12.9萬 | 25.55 | 5.1 | 1992/12/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2018/03/05 | 台南市東區裕聖里裕敬二街80號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 32.3萬 | 117.53 | 52.18 | 2017/11/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
24 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路199號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 713 萬 | 15.8萬 | 45.27 | 7.04 | 2017/11/14 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路199號十六樓之2 | 房地(土地+建物) | 453 萬 | 17.1萬 | 26.53 | 4.5 | 2017/11/14 | 十六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路195號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.1萬 | 26.53 | 4.5 | 2017/11/14 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路199號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 16.4萬 | 26.53 | 4.5 | 2017/11/14 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路199號十六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 743 萬 | 16.3萬 | 45.61 | 6.99 | 2017/11/14 | 十六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路199號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.9萬 | 42.22 | 6.58 | 2017/11/14 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2018/03/05 | 台南市佳里區安西里忠孝路296巷3號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 7.8萬 | 41.14 | 26.18 | 1983/03/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路201號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 712 萬 | 16.1萬 | 44.1 | 6.9 | 2017/11/14 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路201號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 17.0萬 | 44.67 | 6.9 | 2017/11/14 | 十五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2018/03/05 | 台南市永康區大灣路40巷120弄2號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 17.4萬 | 34.49 | 21.48 | 1991/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路201號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.5萬 | 33.26 | 4.9 | 2017/11/14 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路201號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 16.2萬 | 44.23 | 6.95 | 2017/11/14 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路201號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 16.5萬 | 44.23 | 6.95 | 2017/11/14 | 十四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2018/03/05 | 台南市永康區龍國街218巷21號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 18.2萬 | 83.35 | 42.96 | 2015/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
38 | 2018/03/05 | 台南市中西區永華路一段250巷2號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 6.9萬 | 17.27 | 3.31 | 1981/12/19 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋五路122號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1880 萬 | 30.7萬 | 61.22 | 20.75 | 2017/11/14 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
40 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路191號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 744 萬 | 16.1萬 | 46.18 | 7.17 | 2017/11/14 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
41 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路191號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 14.9萬 | 33.19 | 4.95 | 2017/11/14 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路191號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 517 萬 | 15.5萬 | 33.3 | 4.95 | 2017/11/14 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
43 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路191號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 682 萬 | 15.9萬 | 42.79 | 6.58 | 2017/11/14 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
44 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路191號八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 15.9萬 | 45.37 | 6.95 | 2017/11/14 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
45 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路191號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 15.5萬 | 26.53 | 4.5 | 2017/11/14 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路191號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 15.3萬 | 33.3 | 4.95 | 2017/11/14 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路193號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 698 萬 | 15.6萬 | 44.69 | 6.95 | 2017/11/14 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2018/03/05 | 台南市安南區永續三街261號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 978 萬 | 16.4萬 | 59.7 | 7.91 | 2022/05/02 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路193號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 16.6萬 | 43.49 | 6.72 | 2017/11/14 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路191號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 15.6萬 | 32.61 | 4.95 | 2017/11/14 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
共4088頁(2021/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.142.142.113 |