序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路201號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 786 萬 | 16.7萬 | 46.97 | 7.26 | 2017/11/14 | 十四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2018/03/05 | 台南市永康區東橋七路201號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 689 萬 | 15.4萬 | 44.81 | 6.95 | 2017/11/14 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
3 | 2018/03/04 | 台南市北區海安路三段812號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 21.1萬 | 49.75 | 4.59 | 2020/01/31 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2018/03/04 | 台南市安南區長溪路三段373巷296號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 15.5萬 | 53.05 | 22.65 | 2017/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2018/03/04 | 台南市永康區五王里中華路578巷2號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 9.4萬 | 8.47 | 1.03 | 1991/06/19 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2018/03/04 | 台南市善化區建業路239巷18號 | 房地(土地+建物) | 696 萬 | 17.0萬 | 41.05 | 20.38 | 2019/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2018/03/04 | 台南市北區海安路三段810號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1021 萬 | 20.5萬 | 49.87 | 4.6 | 2020/01/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2018/03/04 | 台南市永康區勝華街100號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 18.5萬 | 63.74 | 12.97 | 2021/05/19 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2018/03/04 | 台南市柳營區士林里柳營路一段757巷18弄6號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 15.4萬 | 49.31 | 36.01 | 2017/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2018/03/04 | 台南市東區關聖里裕信路232巷9號 | 房地(土地+建物) | 1568 萬 | 22.7萬 | 69.19 | 27.59 | 2008/02/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2018/03/04 | 台南市北區開元路442巷26弄71號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 24.4萬 | 56.1 | 38.42 | 1990/06/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2018/03/04 | 台南市永康區竹南街56巷32號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 16.1萬 | 27.2 | 8.9 | 2019/06/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2018/03/04 | 台南市柳營區人和里7鄰雙和路72號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.9萬 | 26.21 | 84.37 | 1976/10/16 | 全 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
14 | 2018/03/04 | 台南市北區中華北路一段632巷16號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 18.8萬 | 61.07 | 24.5 | 2010/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2018/03/04 | 台南市安平區郡平路181號三樓之28 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 11.8萬 | 57.87 | 6.15 | 1999/06/22 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2018/03/04 | 台南市仁德區民安路二段166巷26號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 15.2萬 | 27.64 | 9.73 | 2019/11/28 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2018/03/04 | 台南市安平區育平路68號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1126 萬 | 17.3萬 | 65.03 | 8.35 | 2013/12/25 | 十三層,十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2018/03/04 | 台南市仁德區民安路二段166巷26號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.2萬 | 26.28 | 9.28 | 2019/11/28 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2018/03/04 | 台南市歸仁區保大路三段256之2號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.5萬 | 60.52 | 32.59 | 2019/06/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2018/03/04 | 台南市中西區南華街81號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 62 萬 | 8.4萬 | 7.35 | 1.25 | 1991/06/27 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2018/03/04 | 台南市永康區東橋七路365號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 908 萬 | 19.3萬 | 47.15 | 7.21 | 2018/12/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2018/03/04 | 台南市仁德區土庫三街39巷16之3號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 18.1萬 | 52.54 | 28.52 | 2019/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2018/03/04 | 台南市永康區永大二路108巷27號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 17.3萬 | 67.73 | 22.08 | 2018/09/17 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
24 | 2018/03/04 | 台南市東區東寧路422號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 21.9萬 | 45.57 | 13.01 | 1987/08/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2018/03/04 | 台南市永康區復興路246巷6號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.3萬 | 48.9 | 4.62 | 2021/12/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2018/03/04 | 台南市歸仁區民權十街63巷17弄39號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.9萬 | 52.8 | 22.55 | 2019/06/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2018/03/04 | 台南市永康區國華街102巷59號10樓之3 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.1萬 | 34.74 | 5.58 | 1995/11/11 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2018/03/04 | 台南市永康區忠義街60巷3號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 13.3萬 | 13.18 | 1.43 | 1995/03/31 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
29 | 2018/03/04 | 台南市仁德區後壁里德崙路77巷35號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 15.2萬 | 35.56 | 10.45 | 2015/05/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2018/03/04 | 台南市新營區明清二街156號 | 房地(土地+建物) | 1838 萬 | 17.3萬 | 106.05 | 53.09 | 2019/05/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
31 | 2018/03/04 | 台南市東區崇善路25巷108號十三樓、崇善路25巷96號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 20.2萬 | 61.01 | 5.8 | 2010/05/07 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2018/03/04 | 台南市永康區埔園里永大路三段469巷166弄47號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 12.0萬 | 47.38 | 23.27 | 1995/03/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2018/03/04 | 台南市安南區德安街64號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 18.4萬 | 31.55 | 31.29 | 1980/05/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2018/03/04 | 台南市永康區二王里二王路31號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 17.2萬 | 67.85 | 22.71 | 2006/10/30 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
35 | 2018/03/04 | 台南市安南區安中路二段296巷6弄2號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 15.2萬 | 53.81 | 23.83 | 2015/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2018/03/04 | 台南市永康區復華三街90巷12號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 328 萬 | 11.0萬 | 29.86 | 3.06 | 1994/11/08 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2018/03/04 | 台南市東區仁東街25號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 448 萬 | 11.4萬 | 39.39 | 5.85 | 1998/12/18 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2018/03/04 | 台南市玉井區大仁街57巷9號 | 房地(土地+建物)+車位 | 605 萬 | 12.6萬 | 48 | 32.87 | 2017/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2018/03/04 | 台南市善化區平等路61號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 20.4萬 | 82.18 | 39.2 | 2015/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2018/03/04 | 台南市北區成功路22巷1號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2570 萬 | 19.3萬 | 133.28 | 14.33 | 2013/11/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2018/03/04 | 台南市北區公園南路339號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 20.1萬 | 26.8 | 2.7 | 2008/12/19 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2018/03/04 | 台南市安平區健康二街465號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 13.6萬 | 101.32 | 36.6 | 1990/08/02 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
43 | 2018/03/03 | 台南市歸仁區民權十街63巷17弄29號 | 房地(土地+建物) | 1000.5 萬 | 18.9萬 | 53.03 | 22.63 | 2019/06/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2018/03/03 | 台南市南區萬年七街169號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 12.9萬 | 43.67 | 7.64 | 2018/06/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2018/03/03 | 台南市安南區智安四街105巷28號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 15.5萬 | 31.44 | 14.86 | 2001/02/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2018/03/03 | 台南市東區東光路二段36巷35號四樓 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 10.5萬 | 40.43 | 10.64 | 1988/02/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2018/03/03 | 台南市善化區成功路169巷111號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 17.8萬 | 54.57 | 24.34 | 2018/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2018/03/03 | 台南市永康區中山南路195巷32之7號七樓之三 | 房地(土地+建物) | 273 萬 | 13.8萬 | 19.84 | 3.61 | 1999/03/17 | 七層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2018/03/03 | 台南市永康區中華西街196巷40號4樓之1 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.2萬 | 32.04 | 3.44 | 1999/08/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2018/03/03 | 台南市善化區蓮潭路3號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 14.9萬 | 37.99 | 8.49 | 2018/11/22 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(2024/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.144.103.205 |