序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/01/25 | 台南市北區北成路128巷45弄2號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 8.7萬 | 43.79 | 10.83 | 1995/10/09 | 九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2018/01/25 | 台南市安南區怡安路一段343巷23號 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 16.1萬 | 54.41 | 26.63 | 2017/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2018/01/25 | 台南市新巿區富林路266號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 18.4萬 | 27.72 | 8.51 | 2017/11/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2018/01/25 | 台南市新巿區富林路266號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 648 萬 | 17.8萬 | 36.49 | 11.61 | 2017/11/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2018/01/25 | 台南市新巿區富林路266號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 18.1萬 | 28.95 | 9.31 | 2017/11/22 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2018/01/25 | 台南市東區東門路三段11巷2之2號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 13.8萬 | 48.57 | 12.02 | 1981/12/29 | 一層,二層,騎樓,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2018/01/25 | 台南市安定區蘇厝482之11號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 9.3萬 | 49.44 | 25.22 | 1993/09/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2018/01/25 | 台南市新巿區富林路266號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 513 萬 | 18.5萬 | 27.72 | 8.51 | 2017/11/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2018/01/25 | 台南市永康區大灣路764巷56號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 98 萬 | 14.0萬 | 7.02 | 1.69 | 2005/07/08 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2018/01/25 | 台南市安平區健康二街386號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 11.0萬 | 136.07 | 34.18 | 1992/07/16 | 全 | 9房 / 2廳 / 6衛 |
11 | 2018/01/25 | 台南市新巿區富林路266號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 15.9萬 | 36.49 | 11.61 | 2017/11/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2018/01/25 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 11.6萬 | 33.93 | 9.28 | 2018/11/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2018/01/25 | 台南市新巿區富林路266號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 19.1萬 | 28.48 | 8.99 | 2017/11/22 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2018/01/25 | 台南市永康區中華路473號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 133 萬 | 13.3萬 | 9.98 | 1.67 | 1994/10/06 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2018/01/25 | 台南市鹽水區四維路200巷13號5樓之三 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 9.5萬 | 8.46 | 2.47 | 1995/12/11 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2018/01/25 | 台南市永康區富強路一段194巷5弄24號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 16.1萬 | 35.37 | 30.55 | 1986/10/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
17 | 2018/01/25 | 台南市安平區永華路二段379號6樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1933 萬 | 17.2萬 | 112.39 | 10.35 | 2015/08/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2018/01/25 | 台南市中西區民權路一段90巷23號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 24.8萬 | 6.45 | 8.36 | 1983/11/14 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
19 | 2018/01/25 | 台南市學甲區慈生里綿和路20之3號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 4.9萬 | 63.47 | 24.82 | 1981/04/25 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
20 | 2018/01/25 | 台南市安南區怡安路一段343巷21號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 16.7萬 | 54.51 | 28.47 | 2017/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2018/01/25 | 台南市安南區怡安路一段343巷19號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.9萬 | 55.3 | 26.27 | 2017/12/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2018/01/25 | 台南市安南區怡安路一段385巷53弄79號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 15.4萬 | 69.58 | 31.57 | 2017/12/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
23 | 2018/01/25 | 台南市東區府連東路22巷1號 | 房地(土地+建物) | 645 萬 | 31.4萬 | 20.55 | 13 | 1973/10/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2018/01/25 | 台南市仁德區仁義五街57巷1弄2號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 23.5萬 | 32.37 | 42.31 | 1985/05/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2018/01/25 | 台南市永康區復國路68號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 339.12 萬 | 7.2萬 | 47.26 | 13.42 | 2007/09/20 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2018/01/25 | 台南市東區富農街一段131巷25弄5號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1698 萬 | 21.2萬 | 80.01 | 15.14 | 2017/03/16 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2018/01/25 | 台南市東區東平路46號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 17.5萬 | 42.1 | 5.23 | 1997/03/26 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2018/01/25 | 台南市南區文南里南功街85巷6號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 12.1萬 | 32.88 | 5.22 | 1997/09/08 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2018/01/25 | 台南市北區開元路519號24樓之3 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 15.9萬 | 27.01 | 1.91 | 2015/11/05 | 二十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2018/01/25 | 台南市東區東興路141號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 11.5萬 | 25.69 | 4.08 | 1985/03/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/01/25 | 台南市東區林森路一段160號十樓之4 | 房地(土地+建物) | 82 萬 | 13.5萬 | 6.09 | 0.83 | 1990/09/26 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2018/01/25 | 台南市東區東安路292號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 223.62 萬 | 4.1萬 | 54.37 | 7.77 | 1998/02/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2018/01/25 | 台南市中西區永華一街44巷24號 | 房地(土地+建物)+車位 | 636 萬 | 11.1萬 | 57.34 | 10.94 | 1993/07/29 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2018/01/25 | 台南市南區水交社路20巷8號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.3萬 | 34.03 | 5.89 | 2016/12/01 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2018/01/25 | 台南市東區中華東路一段217巷22號五樓 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 7.3萬 | 20.58 | 5.92 | 1983/01/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2018/01/25 | 台南市永康區永大路三段618巷77號 | 房地(土地+建物) | 1305 萬 | 21.7萬 | 60.04 | 28.13 | 2017/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2018/01/24 | 台南市中西區金城街47號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 7.7萬 | 10.97 | 2.83 | 1988/02/22 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2018/01/24 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄52之8號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.6萬 | 54.65 | 27.91 | 2017/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2018/01/24 | 台南市善化區善新西路472巷1號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 21.8萬 | 77.14 | 77.68 | 2015/05/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2018/01/24 | 台南市永康區大灣一街226號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 16.4萬 | 38.53 | 26.63 | 1988/05/13 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
41 | 2018/01/24 | 台南市東區德昌路69號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 672 萬 | 19.1萬 | 35.17 | 7.99 | 2019/08/07 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2018/01/24 | 台南市佳里區建南里12鄰公園路271號 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 6.7萬 | 59.26 | 7.34 | 1994/04/29 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2018/01/24 | 台南市北區金華路五段26號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 27.6萬 | 25.36 | 16.64 | 1971/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2018/01/24 | 台南市安南區安豐一街2號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 14.8萬 | 74.21 | 33.62 | 2013/06/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
45 | 2018/01/24 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄52之5號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 16.2萬 | 51.23 | 25.74 | 2017/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2018/01/24 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄52之6號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 16.2萬 | 51.23 | 25.51 | 2017/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2018/01/24 | 台南市南區体育路45巷4號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 40.6萬 | 22.91 | 21.48 | 1975/04/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2018/01/24 | 台南市佳里區南勢街90巷18號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.4萬 | 50.6 | 22.92 | 2018/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2018/01/24 | 台南市新營區南興里建業路27鄰79號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 6.1萬 | 383.12 | 194.5 | 1980/04/11 | 一層,二層,三層,騎樓,地下層 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
50 | 2018/01/24 | 台南市東區立德十路80巷7號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 11.6萬 | 21.55 | 16.39 | 1973/01/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(2059/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.144.70.25 |