年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2017/01/04 台南市永康區三合里南工街267巷46號八樓之1 房地(土地+建物)+車位300 萬11.1萬 26.982.78 1997/09/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2017/01/03 台南市南區金華路一段484巷99弄2之8號 房地(土地+建物)690 萬10.3萬 6736.65 1991/12/14 4房 / 2廳 / 3衛
3 2017/01/03 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮108號 房地(土地+建物)420 萬6.9萬 61.0636.3 2006/03/29 8房 / 1廳 / 3衛
4 2017/01/03 台南市玉井區和平街3巷27號 房地(土地+建物)636 萬10.6萬 60.2433.99 2016/06/27 5房 / 2廳 / 3衛
5 2017/01/03 台南市玉井區和平街3巷23號 房地(土地+建物)630 萬10.5萬 60.2333.54 2016/06/27 5房 / 2廳 / 3衛
6 2017/01/03 台南市西港區慶安村慶安路53號 房地(土地+建物)620 萬12.4萬 50.1719.98 1982/09/20 3房 / 1廳 / 3衛
7 2017/01/03 台南市北區海安路三段810號二十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1030 萬20.7萬 49.874.6 2020/01/31 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2017/01/03 台南市永康區尚頂里南台街54巷10弄1號,1號二樓,1號三樓,1號四樓 房地(土地+建物)2200 萬19.5萬 112.5547.67 1999/03/16 13房 / 9廳 / 10衛
9 2017/01/03 台南市歸仁區歸南里民生八街28巷19弄10號 房地(土地+建物)390 萬12.4萬 31.3825.41 1982/02/25 7房 / 2廳 / 2衛
10 2017/01/03 台南市東區泉南里長榮路一段1號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1355 萬19.1萬 70.98.3 2010/12/13 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2017/01/03 台南市永康區永安二街25巷2號 房地(土地+建物)750 萬9.9萬 75.9224.2 1995/04/26 5房 / 2廳 / 3衛
12 2017/01/03 台南市永康區六合路71巷32號五樓之2 房地(土地+建物)255 萬8.0萬 31.773.37 1993/07/09 五層 3房 / 2廳 / 1衛
13 2017/01/03 台南市東區東成街79號 房地(土地+建物)600 萬12.5萬 48.0331.46 1976/02/10 6房 / 2廳 / 3衛
14 2017/01/03 台南市北區臨安路二段292巷16號 房地(土地+建物)1520 萬20.5萬 74.133.91 2003/08/06 5房 / 2廳 / 5衛
15 2017/01/03 台南市安平區永華路二段819之1號 房地(土地+建物)+車位530 萬11.0萬 48.072.71 1995/05/30 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2017/01/03 台南市永康區復國路87巷21號三樓之1 房地(土地+建物)+車位557 萬14.2萬 39.195.44 2018/03/05 三層 2房 / 1廳 / 1衛
17 2017/01/03 台南市安定區港口247之6號 房地(土地+建物)688 萬14.0萬 49.0826.87 2016/02/26 5房 / 2廳 / 5衛
18 2017/01/03 台南市南區大德街141巷46號二樓之2 房地(土地+建物)136 萬12.9萬 10.53.16 1991/01/09 二層 1房 / 0廳 / 1衛
19 2017/01/03 台南市東區光明街175巷30號四樓之1 房地(土地+建物)75 萬10.9萬 6.881.71 1996/12/04 四層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2017/01/03 台南市東區崇仁街66巷5號 房地(土地+建物)850 萬31.0萬 27.432.93 2007/09/06 一層,夾層,見其他登記事項 1房 / 1廳 / 2衛
21 2017/01/03 台南市東區大同路二段87號五樓 房地(土地+建物)+車位440 萬10.7萬 41.113.52 1994/12/16 五層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2017/01/03 台南市中西區民權路四段128號八樓之3 房地(土地+建物)+車位740 萬15.8萬 46.694.79 2018/05/31 八層 3房 / 1廳 / 2衛
23 2017/01/03 台南市東區崇善十一街50號13樓之7 房地(土地+建物)+車位500 萬12.4萬 40.366.53 1999/08/02 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2017/01/03 台南市東區瑞東街10號 房地(土地+建物)1060 萬19.9萬 53.1721.04 2013/09/18 4房 / 2廳 / 4衛
25 2017/01/03 台南市仁德區仁義里中正路二段862巷33弄3號 房地(土地+建物)950 萬15.1萬 62.9422.91 2017/08/16 5房 / 2廳 / 4衛
26 2017/01/03 台南市安平區健康三街156號9樓之3 房地(土地+建物)365 萬14.1萬 25.843.29 2006/08/22 九層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2017/01/03 台南市仁德區後壁里德南路43巷11號 房地(土地+建物)1100 萬19.2萬 57.3628.84 2017/08/01 5房 / 2廳 / 4衛
28 2017/01/03 台南市北區開南街275巷12弄38號5樓之3 房地(土地+建物)+車位520 萬18.7萬 27.8712.1 2016/05/09 五層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2017/01/03 台南市仁德區中山路875巷103號 房地(土地+建物)370 萬10.4萬 35.5312.83 1993/04/19 一層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2017/01/03 台南市北區育德二路777巷41號 建物145 萬2.5萬 57.930 2003/07/31 5房 / 2廳 / 4衛
31 2017/01/03 台南市北區公園南路71號四樓之1 房地(土地+建物)420 萬11.8萬 35.642.9 1995/01/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2017/01/03 台南市東區自由路二段33巷40號 房地(土地+建物)440 萬15.1萬 29.2112.71 2012/10/05 4房 / 2廳 / 2衛
33 2017/01/03 台南市西港區西港里12鄰西港26之38號 房地(土地+建物)680 萬11.7萬 58.0126.32 2015/12/08 3房 / 2廳 / 2衛
34 2017/01/03 台南市中西區民權路四段130號三樓之1 房地(土地+建物)+車位675 萬14.9萬 45.174.89 2018/05/31 三層 3房 / 1廳 / 2衛
35 2017/01/03 台南市北區公園南路233巷1號 房地(土地+建物)1950 萬18.0萬 108.2223.9 2016/06/27 5房 / 2廳 / 5衛
36 2017/01/03 台南市北區海安路三段810號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1047 萬21.0萬 49.814.58 2020/01/31 十層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2017/01/03 台南市東區林森路二段192巷24弄89號之4號 房地(土地+建物)180 萬6.3萬 28.639.93 1983/11/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2017/01/03 台南市永康區中華路1之84號 房地(土地+建物)588.65 萬12.2萬 48.242.52 1990/12/05 十四層 0房 / 0廳 / 0衛
39 2017/01/03 台南市南區金華路二段9巷1之1號 房地(土地+建物)261.56 萬11.3萬 23.1412.33 1978/05/09 二層 3房 / 1廳 / 1衛
40 2017/01/03 台南市安平區育平九街372巷189弄2號四樓之1 房地(土地+建物)420 萬11.4萬 36.767.4 1994/05/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2017/01/03 台南市永康區東橋一路150巷17號 房地(土地+建物)1400 萬18.7萬 74.8728.49 2008/01/14 5房 / 3廳 / 5衛
42 2017/01/03 台南市永康區新民街16巷36號 房地(土地+建物)930 萬17.2萬 53.9322.09 2008/10/30 8房 / 0廳 / 8衛
43 2017/01/03 台南市永康區忠義街60巷1號十一樓之2 房地(土地+建物)160 萬12.1萬 13.181.43 1995/03/31 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
44 2017/01/02 台南市安平區永華路二段300號八樓之2 房地(土地+建物)+車位3545 萬21.7萬 163.1715.33 2017/03/23 八層 3房 / 1廳 / 4衛
45 2017/01/02 台南市麻豆區中興里11鄰興國路56之8號六樓 房地(土地+建物)+車位280 萬8.5萬 32.94.42 1998/06/12 六層 3房 / 2廳 / 1衛
46 2017/01/02 台南市永康區復華里國華街102巷122弄17號 房地(土地+建物)746 萬14.9萬 50.1827.76 1993/09/03 4房 / 2廳 / 3衛
47 2017/01/02 台南市永康區大同街830號二樓之3 房地(土地+建物)+車位570 萬14.7萬 38.658.79 2016/09/13 二層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2017/01/02 台南市北區海安路三段812號二十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1036 萬20.8萬 49.774.6 2020/01/31 二十四層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2017/01/02 台南市新營區民生里進修街31之14號 房地(土地+建物)+車位300 萬6.5萬 45.9910.82 1991/06/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2017/01/02 台南市安定區港口253之10號 房地(土地+建物)680 萬13.9萬 48.923.6 1993/03/19 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(2530/4166) 第一頁上十頁25272528252925302531253225332534最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.128.24.183