序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/12/12 | 台南市永康區復國里復華一街19巷23號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.5萬 | 36.79 | 21.76 | 1987/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
2 | 2016/12/12 | 台南市東山區東正里東勢2之1號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 5.2萬 | 48.33 | 52.33 | 1980/02/21 | 全 | 8房 / 1廳 / 3衛 |
3 | 2016/12/12 | 台南市中西區民權路三段336號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 9.0萬 | 83.49 | 15.26 | 1992/01/30 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2016/12/12 | 台南市東區裕信路32之8號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 15.4萬 | 66.42 | 26.4 | 2000/12/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2016/12/12 | 台南市東區德東街264號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 13.4萬 | 29.56 | 5.82 | 1993/03/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/12/12 | 台南市北區文賢三街110巷10號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 20.7萬 | 60.49 | 22.01 | 2007/09/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2016/12/12 | 台南市永康區中正南路779巷10弄1號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 16.1萬 | 35.24 | 8.61 | 2018/02/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2016/12/12 | 台南市北區北成路80巷60弄56號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 9.8萬 | 57.76 | 14.2 | 1993/12/13 | 一層,地下一層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2016/12/12 | 台南市安南區本原街二段106巷59弄55號之2 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.8萬 | 60.11 | 46.77 | 1999/06/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2016/12/12 | 台南市永康區中正南路779巷10弄1號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 636 萬 | 17.4萬 | 36.6 | 9.02 | 2018/02/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2016/12/12 | 台南市新市區富安六街96號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 16.7萬 | 89.94 | 31.01 | 2016/05/04 | 全 | 11房 / 0廳 / 11衛 |
12 | 2016/12/12 | 台南市永康區復國路55巷6號 | 房地(土地+建物) | 2183 萬 | 24.2萬 | 90.17 | 31.51 | 2018/02/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
13 | 2016/12/12 | 台南市六甲區甲東里曾文街37巷8號 | 房地(土地+建物) | 708 萬 | 13.9萬 | 50.86 | 30.27 | 2016/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2016/12/12 | 台南市六甲區甲東里曾文街37巷6號 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 11.6萬 | 50.86 | 30.07 | 2016/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2016/12/12 | 台南市六甲區甲東里曾文街37巷2號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 12.0萬 | 51.67 | 30.55 | 2016/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2016/12/12 | 台南市六甲區甲東里曾文街35號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 13.5萬 | 49.8 | 26.6 | 2016/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2016/12/12 | 台南市六甲區甲東里曾文街35之1號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 12.8萬 | 48.17 | 26.13 | 2016/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2016/12/12 | 台南市六甲區甲東里曾文街35之2號 | 房地(土地+建物) | 723 萬 | 12.9萬 | 56.21 | 26.33 | 2016/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2016/12/12 | 台南市仁德區土庫里大發路177巷11號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 18.5萬 | 47.34 | 86.37 | 2004/10/26 | 一層 | 3房 / 0廳 / 2衛 |
20 | 2016/12/12 | 台南市安南區北安路三段392號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 12.5萬 | 71.83 | 23.14 | 1993/03/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
21 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路113號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 683 萬 | 16.6萬 | 41.11 | 4.75 | 2016/10/26 | 十六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路113號二十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 16.9萬 | 41.11 | 4.75 | 2016/10/26 | 二十三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路97號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 927 萬 | 17.0萬 | 54.47 | 6.19 | 2016/10/26 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路109號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 667 萬 | 16.2萬 | 41.1 | 4.75 | 2016/10/26 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路113號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 637 萬 | 15.5萬 | 41.11 | 4.75 | 2016/10/26 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路115號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 669 萬 | 16.2萬 | 41.25 | 4.76 | 2016/10/26 | 十六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路101號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 17.7萬 | 49.58 | 5.67 | 2016/10/26 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路95號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 898 萬 | 17.9萬 | 50.08 | 5.74 | 2016/10/26 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2016/12/12 | 台南市永康區復華五街80號六樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 16.9萬 | 38.92 | 4.79 | 2016/10/20 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路109號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 677 萬 | 16.5萬 | 41.1 | 4.75 | 2016/10/26 | 十七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2016/12/12 | 台南市南區金華路一段352巷111弄12之8號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 11.2萬 | 35.75 | 12.25 | 1986/11/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2016/12/12 | 台南市永康區東橋五路103號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.8萬 | 47.65 | 5.46 | 2016/10/26 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/12/11 | 台南市永康區東橋三路130號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 16.7萬 | 48.43 | 5.05 | 2016/05/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/12/11 | 台南市永康區鹽行里新行街46號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 17.8萬 | 46.27 | 31.09 | 1988/07/04 | 一層,二層,騎樓 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
35 | 2016/12/11 | 台南市鹽水區汫水里12鄰溪州寮2之42號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 9.6萬 | 43.65 | 26.02 | 2011/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2016/12/11 | 台南市仁德區上崙里德崙路370巷56弄21號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 15.5萬 | 54.5 | 25.2 | 2017/10/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2016/12/11 | 台南市仁德區上崙里德崙路370巷56弄27號 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 15.7萬 | 54.5 | 25.56 | 2017/10/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2016/12/11 | 台南市仁德區上崙里德崙路370巷56弄9號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 15.1萬 | 54.5 | 23.82 | 2017/08/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2016/12/11 | 台南市中西區衛民街62號4樓之6 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 24.2萬 | 11.99 | 2.29 | 2006/07/13 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
40 | 2016/12/11 | 台南市安南區公學路四段10巷34號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 9.6萬 | 41.59 | 21.18 | 1995/09/01 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2016/12/11 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷2號地下三層 | 車位 | 9 萬 | 5.9萬 | 1.52 | 0.15 | 1999/04/26 | 地下三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
42 | 2016/12/11 | 台南市東區崇明十街72號5樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 195 萬 | 11.0萬 | 17.77 | 2.73 | 1991/08/27 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2016/12/11 | 台南市永康區復國路87巷21號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 14.7萬 | 38.59 | 5.29 | 2018/03/05 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2016/12/11 | 台南市安平區永華路二段829號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 15.7萬 | 30.2 | 2.58 | 2019/12/17 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2016/12/11 | 台南市永康區崑山里崑山街5巷24號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 20.0萬 | 39.96 | 34.79 | 1986/12/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2016/12/11 | 台南市南區萬年二街128巷56號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 462 萬 | 13.8萬 | 33.39 | 6.42 | 2017/09/05 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2016/12/11 | 台南市歸仁區看西里成功五街88巷26號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 15.0萬 | 52.65 | 26.02 | 2011/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2016/12/11 | 台南市善化區胡厝寮213之21號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 13.3萬 | 73.83 | 34.93 | 2016/07/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2016/12/11 | 台南市新巿區富林路102號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 672 萬 | 15.3萬 | 43.83 | 7.4 | 2018/08/30 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2016/12/11 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷91之7號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.3萬 | 57.22 | 35 | 2016/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(2561/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.222.26.253 |