序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/11/07 | 台南市安定區安定38號 | 建物 | 27.93 萬 | 0.4萬 | 77.11 | 0 | 1975/04/01 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
2 | 2016/11/07 | 台南市永康區烏竹里自強路773巷22號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.9萬 | 28.45 | 4.31 | 1994/01/28 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2016/11/07 | 台南市永康區埔園里中山路383巷3之3號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 11.1萬 | 62.85 | 25.02 | 1992/08/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2016/11/07 | 台南市鹽水區新中路82巷121號 | 房地(土地+建物) | 371 萬 | 6.9萬 | 53.45 | 25.71 | 1993/10/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2016/11/07 | 台南市佳里區六安里13鄰六安103之18號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 17.0萬 | 58.23 | 26.62 | 2013/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2016/11/07 | 台南市中西區建業街37巷29之6號 | 建物 | 1452 萬 | 17.7萬 | 82.04 | 0 | 2016/03/31 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
7 | 2016/11/07 | 台南市安平區建平八街450巷16之3號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 10.4萬 | 36.38 | 7.87 | 1992/12/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/11/06 | 台南市西港區新興街15巷96號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 14.4萬 | 88.99 | 40.62 | 2016/08/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
9 | 2016/11/06 | 台南市北區大武街168號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 4.8萬 | 30.08 | 5.66 | 1981/12/16 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2016/11/06 | 台南市中西區五妃街8號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 23.4萬 | 36.78 | 5.89 | 2019/01/23 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/11/06 | 台南市玉井區和平街3巷19號 | 房地(土地+建物) | 626 萬 | 10.4萬 | 60.23 | 33.44 | 2016/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2016/11/06 | 台南市玉井區和平街3巷21號 | 房地(土地+建物) | 626 萬 | 10.4萬 | 60.23 | 33.47 | 2016/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2016/11/06 | 台南市東區德昌路98號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 634 萬 | 19.7萬 | 32.23 | 6.73 | 2018/08/30 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/11/06 | 台南市永康區南台街57號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 9.0萬 | 56.92 | 7.96 | 1994/04/30 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/11/06 | 台南市仁德區土庫里土庫路197號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 6.2萬 | 43.55 | 7.26 | 1993/03/31 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2016/11/06 | 台南市永康區新興街34巷11弄16號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 13.7萬 | 31.41 | 25.72 | 1980/11/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2016/11/06 | 台南市善化區四維路10號 | 房地(土地+建物) | 1410 萬 | 18.1萬 | 77.96 | 37.02 | 2014/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2016/11/06 | 台南市永康區東橋二街71巷60號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 19.7萬 | 75.21 | 28.08 | 2011/06/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
19 | 2016/11/06 | 台南市東區德昌路98號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 661 萬 | 20.5萬 | 32.23 | 6.73 | 2018/08/30 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2016/11/06 | 台南市安平區育平五街68號十六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 12.7萬 | 41.09 | 2.97 | 1998/11/21 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2016/11/06 | 台南市中西區西賢二街171號 | 房地(土地+建物) | 1872 萬 | 18.8萬 | 99.72 | 35.18 | 2014/10/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
22 | 2016/11/06 | 台南市鹽水區中境里三福路59之3號 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 11.1萬 | 33.8 | 38.55 | 1976/07/13 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2016/11/06 | 台南市安南區安和路一段150巷5號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.3萬 | 26.38 | 25.53 | 1977/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/11/06 | 台南市善化區陽光三路156巷20號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 16.5萬 | 50.9 | 27.56 | 2014/06/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2016/11/06 | 台南市中西區民權路四段112巷6號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 21.5萬 | 26.06 | 19.91 | 1976/05/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/11/06 | 台南市中西區信義街108巷43號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 45 萬 | 6.0萬 | 7.54 | 1.64 | 1993/03/27 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
27 | 2016/11/06 | 台南市仁德區北保路61號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 473 萬 | 13.3萬 | 35.68 | 6.66 | 2018/06/28 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2016/11/06 | 台南市南區仁南二街2號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 9.4萬 | 28.75 | 6.12 | 2003/07/03 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2016/11/06 | 台南市善化區東勢寮193之9號 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 10.2萬 | 33.87 | 29.94 | 1999/04/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/11/06 | 台南市新營區埤寮里埤寮27號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 29.6萬 | 15.22 | 104.99 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/11/06 | 台南市東區圍下里東榮街7號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 142 萬 | 13.5萬 | 10.51 | 1.89 | 1994/09/01 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2016/11/05 | 台南市佳里區海澄里1鄰萊芊寮1之106號 | 房地(土地+建物) | 566 萬 | 7.5萬 | 75.59 | 44.84 | 1994/04/07 | 一層,二層,三層 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2016/11/05 | 台南市東區仁和里仁東街21號11樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 315 萬 | 13.0萬 | 24.24 | 3.61 | 1998/12/18 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2016/11/05 | 台南市北區和緯路一段60號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 12.4萬 | 50.66 | 12.68 | 2004/03/29 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
35 | 2016/11/05 | 台南市中西區大勇街146之2號 | 房地(土地+建物) | 318 萬 | 16.2萬 | 19.62 | 11.5 | 1970/03/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/11/05 | 台南市東區林森路一段362號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3200 萬 | 27.1萬 | 117.88 | 15.68 | 2015/10/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2016/11/05 | 台南市安南區安和路四段25巷39弄50號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 13.0萬 | 73.2 | 31.08 | 2016/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
38 | 2016/11/05 | 台南市南區萬年五街349號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 12.5萬 | 45.42 | 8.18 | 2017/09/05 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2016/11/05 | 台南市永康區復華六街67巷5號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 17.0萬 | 23.2 | 5.22 | 2016/02/02 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2016/11/05 | 台南市南區水交社路356號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 23.5萬 | 76.57 | 24.2 | 2015/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2016/11/05 | 台南市東區立德十一路2號3樓 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 11.3萬 | 19.54 | 1.89 | 1993/10/27 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2016/11/05 | 台南市鹽水區岸內里17鄰北門路1巷5弄41號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.2萬 | 38.24 | 32.05 | 1979/08/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/11/05 | 台南市東區東門路三段266巷21號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 17.4萬 | 47.57 | 9.83 | 2018/03/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/11/05 | 台南市永康區復華三街64號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 389 萬 | 10.0萬 | 38.93 | 2.54 | 1995/09/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/11/05 | 台南市東區崇善十六街51號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 504 萬 | 20.6萬 | 24.41 | 7.8 | 2018/03/02 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2016/11/05 | 台南市南區新興路461巷20之4號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 6.5萬 | 26.9 | 6.41 | 1983/06/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/11/05 | 台南市安南區公學路四段54巷105弄70號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 16.5萬 | 49.67 | 37.82 | 2015/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2016/11/05 | 台南市中西區西門路一段466號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 11.9萬 | 24.33 | 4.79 | 1981/06/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2016/11/05 | 台南市安南區鎮安二街11號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.9萬 | 56.09 | 24.07 | 2015/01/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2016/11/05 | 台南市安南區鎮安二街9號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 14.1萬 | 56.09 | 24.07 | 2015/01/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
共4166頁(2592/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2589 | 2590 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 2595 | 2596 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.147.104.221 |