年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號三樓之2 房地(土地+建物)+車位730 萬14.5萬 50.477.5 2016/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/10/31 台南市安南區公學路五段697巷153號四樓 房地(土地+建物)150 萬5.6萬 26.593.88 1998/08/14 四層 3房 / 1廳 / 2衛
3 2016/10/31 台南市永康區東橋一路602號 房地(土地+建物)1132 萬21.2萬 53.4527.54 2016/08/29 5房 / 2廳 / 3衛
4 2016/10/31 台南市永康區東橋一路576號 房地(土地+建物)1177 萬21.4萬 55.0527.66 2016/08/29 5房 / 2廳 / 3衛
5 2016/10/31 台南市東區富農街一段188巷61號 房地(土地+建物)380 萬14.5萬 26.1531.76 1974/05/27 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號三樓之5 房地(土地+建物)+車位917 萬15.3萬 59.778.89 2016/08/29 三層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2016/10/31 台南市永康區東橋一路572號 房地(土地+建物)1120 萬21.0萬 53.4527.08 2016/08/29 5房 / 2廳 / 3衛
8 2016/10/31 台南市永康區東橋五路522號 房地(土地+建物)1386 萬19.9萬 69.7428.97 2016/08/29 4房 / 2廳 / 5衛
9 2016/10/31 台南市北區開元路519號21樓之6 房地(土地+建物)+車位807 萬16.5萬 48.883.41 2015/11/05 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2016/10/31 台南市永康區東橋五路502號 房地(土地+建物)1399 萬20.2萬 69.329.89 2016/08/29 4房 / 2廳 / 5衛
11 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號二樓之2 房地(土地+建物)+車位870 萬17.2萬 50.477.5 2016/08/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號四樓之1 房地(土地+建物)+車位875 萬14.7萬 59.78.88 2016/08/29 四層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號四樓之5 房地(土地+建物)+車位916 萬15.3萬 59.778.89 2016/08/29 四層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號四樓之3 房地(土地+建物)+車位720 萬14.4萬 50.067.46 2016/08/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號四樓之1 房地(土地+建物)+車位728 萬14.4萬 50.477.5 2016/08/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2016/10/31 台南市仁德區新田里北保一街123號一樓 房地(土地+建物)350 萬9.7萬 36.059.25 1994/08/18 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號五樓之2 房地(土地+建物)+車位710 萬14.1萬 50.477.5 2016/08/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/10/31 台南市永康區東橋七路399號 房地(土地+建物)2005 萬28.3萬 70.8642.3 2016/08/29 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 5衛
19 2016/10/31 台南市永康區正南一街107巷47號 房地(土地+建物)2600 萬16.1萬 161.58204.51 1986/06/24 一層 10房 / 2廳 / 6衛
20 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號五樓之5 房地(土地+建物)+車位710 萬14.1萬 50.477.5 2016/08/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號一樓之3 房地(土地+建物)+車位738 萬14.6萬 50.477.5 2016/08/29 一層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號六樓之1 房地(土地+建物)+車位700 萬13.8萬 50.747.53 2016/08/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號六樓之3 房地(土地+建物)+車位748 萬14.8萬 50.477.5 2016/08/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號六樓之7 房地(土地+建物)+車位710 萬14.0萬 50.647.53 2016/08/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位758 萬14.9萬 50.747.53 2016/08/29 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/10/31 台南市安平區永華路二段819號3樓之6 房地(土地+建物)+車位620 萬13.1萬 47.422.71 1995/05/30 三層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號七樓之1 房地(土地+建物)+車位710 萬14.0萬 50.747.53 2016/08/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/10/31 台南市安南區大安街213號 房地(土地+建物)505 萬15.6萬 32.4726.65 1981/09/10 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號七樓之2 房地(土地+建物)+車位485 萬13.6萬 35.545.3 2016/08/29 七層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號七樓之7 房地(土地+建物)+車位719 萬14.2萬 50.647.53 2016/08/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/10/31 台南市新市區南港街34號 房地(土地+建物)350 萬10.7萬 32.6424.85 1980/06/01 2房 / 2廳 / 2衛
32 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號八樓之5 房地(土地+建物)+車位910 萬15.2萬 59.778.89 2016/08/29 八層 4房 / 2廳 / 2衛
33 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號八樓之1 房地(土地+建物)+車位720 萬14.2萬 50.747.53 2016/08/29 八層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/10/31 台南市北區裕民街41號 房地(土地+建物)171.43 萬3.5萬 49.6516.18 1984/03/17 8房 / 4廳 / 4衛
35 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號八樓之2 房地(土地+建物)+車位498 萬14.0萬 35.545.3 2016/08/29 八層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號八樓之3 房地(土地+建物)+車位727 萬14.5萬 50.067.46 2016/08/29 八層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2016/10/31 台南市中西區民權路四段128號四樓之3 房地(土地+建物)+車位638 萬14.5萬 43.944.7 2018/05/31 四層 3房 / 1廳 / 2衛
38 2016/10/31 台南市北區公園北路88巷48弄1號 房地(土地+建物)1180 萬18.9萬 62.5124.77 2014/04/01 5房 / 2廳 / 4衛
39 2016/10/31 台南市永康區六合里中華二路266巷28號六樓之1 房地(土地+建物)170 萬17.9萬 9.511.49 1998/06/02 六層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位520 萬14.6萬 35.545.3 2016/08/29 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2016/10/31 台南市永康區東橋一路600號 房地(土地+建物)1132 萬21.2萬 53.4527.52 2016/08/29 一層,二層,三層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 3衛
42 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號五樓之3 房地(土地+建物)+車位900 萬15.1萬 59.778.89 2016/08/29 五層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號六樓之6 房地(土地+建物)+車位485 萬13.6萬 35.545.3 2016/08/29 六層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2016/10/31 台南市東區裕農路389巷3弄4之4號 房地(土地+建物)298 萬8.2萬 36.249.3 1984/10/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位760 萬15.1萬 50.487.5 2016/08/29 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位810 萬16.0萬 50.487.5 2016/08/29 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/10/31 台南市永康區東橋一路588號 房地(土地+建物)1450 萬26.3萬 55.0528.06 2016/08/29 一層,二層,三層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 3衛
48 2016/10/31 台南市永康區東橋一路566號 房地(土地+建物)1420 萬26.6萬 53.4527.16 2016/08/29 一層,二層,三層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 3衛
49 2016/10/31 台南市永康區東橋七路381號 房地(土地+建物)1399 萬20.1萬 69.7430.36 2016/08/29 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 4衛
50 2016/10/31 台南市永康區東橋五路520號 房地(土地+建物)1335 萬19.5萬 68.428.12 2016/08/29 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 4衛
共4166頁(2601/4166) 第一頁上十頁25982599260026012602260326042605最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.191.171.58