年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號二樓之3 房地(土地+建物)+車位742 萬14.7萬 50.617.53 2016/08/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號三樓之1 房地(土地+建物)+車位712 萬14.0萬 50.747.53 2016/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號三樓之2 房地(土地+建物)396 萬15.0萬 26.383.94 2016/08/29 三層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號三樓之5 房地(土地+建物)+車位764 萬12.9萬 59.228.82 2016/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號三樓之6 房地(土地+建物)392 萬14.9萬 26.383.94 2016/08/29 三層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號三樓之1 房地(土地+建物)+車位733 萬14.5萬 50.477.5 2016/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號三樓之5 房地(土地+建物)+車位705 萬14.0萬 50.477.5 2016/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號四樓之3 房地(土地+建物)+車位725 萬14.4萬 50.477.5 2016/08/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/10/31 台南市北區北成路79號 房地(土地+建物)600 萬18.7萬 3224.83 1975/10/06 3房 / 2廳 / 2衛
10 2016/10/30 台南市新市區新和里中正路92巷10號八樓之4 房地(土地+建物)+車位382 萬8.0萬 47.877.44 1994/08/06 八層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2016/10/30 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段110號三樓之1 房地(土地+建物)+車位322 萬8.0萬 40.114.56 1998/04/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/10/30 台南市永康區忠孝路76巷63弄25號二樓 房地(土地+建物)180 萬6.4萬 28.299.15 1983/02/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/10/30 台南市東區府東街222號4樓 房地(土地+建物)350 萬10.0萬 35.175 1994/06/25 四層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/10/30 台南市佳里區安西里53鄰佳安南路142號 房地(土地+建物)416 萬7.3萬 56.7822.33 1999/09/18 4房 / 2廳 / 3衛
15 2016/10/30 台南市安南區郡安路五段31巷3弄9號 房地(土地+建物)650 萬10.4萬 62.6928.16 1994/09/10 3房 / 2廳 / 4衛
16 2016/10/30 台南市永康區四維街51巷5號二樓之4 房地(土地+建物)+車位270 萬7.5萬 36.014.43 1995/05/04 二層 3房 / 1廳 / 2衛
17 2016/10/30 台南市東區忠孝里榮譽街132號七樓之1 房地(土地+建物)+車位640 萬15.2萬 42.068.55 1995/01/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/10/30 台南市安平區育平路70號五樓之3 房地(土地+建物)525 萬18.9萬 27.854.04 2013/11/25 五層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2016/10/30 台南市中西區民權路三段400巷27號九樓 房地(土地+建物)+車位450 萬9.2萬 48.687.41 1999/07/30 九層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2016/10/30 台南市東區崇善十六街51號三樓之3 房地(土地+建物)+車位560 萬20.7萬 27.119.08 2018/03/02 三層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2016/10/30 台南市北區北華街180號2樓之5 房地(土地+建物)+車位215 萬10.9萬 19.683.38 1998/06/17 二層 1房 / 1廳 / 1衛
22 2016/10/30 台南市永康區復華六街67巷28號二樓之1 房地(土地+建物)425 萬16.6萬 25.565.22 2016/02/01 二層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2016/10/30 台南市永康區復國二路169巷12號 房地(土地+建物)300 萬11.3萬 26.6323.26 1980/07/01 4房 / 2廳 / 2衛
24 2016/10/30 台南市新化區竹子腳247之127號 房地(土地+建物)426 萬6.8萬 62.5629.28 1994/07/23 4房 / 2廳 / 3衛
25 2016/10/30 台南市南區光明里新建路19巷3之3號 房地(土地+建物)210 萬7.4萬 28.2112.4 1983/04/22 四層 3房 / 2廳 / 1衛
26 2016/10/30 台南市仁德區太子里太子路121號 房地(土地+建物)800 萬11.1萬 71.8141.81 1983/08/13 4房 / 2廳 / 3衛
27 2016/10/29 台南市仁德區二行里中正西路211巷29弄13號 房地(土地+建物)695 萬11.8萬 59.0427.94 2010/10/25 6房 / 1廳 / 6衛
28 2016/10/29 台南市安南區海佃路二段460號 房地(土地+建物)958 萬11.2萬 85.5425.93 1998/05/15 5房 / 2廳 / 5衛
29 2016/10/29 台南市新營區王公里大德街18巷3號 房地(土地+建物)232 萬5.3萬 43.3917.84 1990/11/27 4房 / 2廳 / 3衛
30 2016/10/29 台南市將軍區鯤鯓里18鄰鯤鯓222之26號 房地(土地+建物)176 萬3.7萬 47.7828.74 1985/11/11 4房 / 2廳 / 3衛
31 2016/10/29 台南市安南區溪心里海環街715巷89弄8號 房地(土地+建物)535 萬15.2萬 35.1372.84 1975/08/27 5房 / 1廳 / 2衛
32 2016/10/29 台南市歸仁區大順街70巷23弄3號 房地(土地+建物)445 萬10.3萬 43.3320.27 1989/08/03 4房 / 2廳 / 3衛
33 2016/10/29 台南市中西區五妃街8號六樓之3 房地(土地+建物)+車位890 萬24.2萬 36.785.89 2019/01/23 六層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2016/10/29 台南市北區北成路183號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位528 萬14.7萬 35.974.48 2017/01/19 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2016/10/29 台南市永康區鹽行里新行街79巷3弄13號 房地(土地+建物)1210 萬15.4萬 78.4130.13 2001/03/14 5房 / 2廳 / 4衛
36 2016/10/29 台南市永康區鹽洲里鹽行路146巷20弄15之3號 房地(土地+建物)+車位255 萬9.6萬 26.563.6 1995/12/22 二層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2016/10/29 台南市安南區長溪路二段570巷81弄22號、28號 房地(土地+建物)2100 萬9.1萬 231.26598.1 2007/02/09 一層 4房 / 2廳 / 4衛
38 2016/10/29 台南市安平區建平五街82號 房地(土地+建物)3888 萬30.2萬 128.6441.44 2014/08/07 5房 / 2廳 / 2衛
39 2016/10/29 台南市玉井區玉安街63號 房地(土地+建物)730 萬9.6萬 75.9941.87 2016/01/14 一層,二層,三層,四層 3房 / 2廳 / 5衛
40 2016/10/29 台南市玉井區玉安街65號 房地(土地+建物)650 萬8.7萬 75.1234.39 2016/01/14 一層,二層,三層,四層,騎樓 3房 / 2廳 / 5衛
41 2016/10/29 台南市中西區康樂街156號十一樓之10 房地(土地+建物)135 萬12.0萬 11.291.27 1989/10/02 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
42 2016/10/29 台南市新市區忠孝街38巷8弄9號 房地(土地+建物)800 萬17.9萬 44.6420.14 2016/01/05 4房 / 2廳 / 5衛
43 2016/10/29 台南市永康區鹽行里中正路874號七樓之6 房地(土地+建物)+車位538 萬9.8萬 54.798.81 1993/05/26 七層 5房 / 1廳 / 2衛
44 2016/10/29 台南市安南區安西一街25巷5號 房地(土地+建物)1110 萬20.0萬 55.6429.42 2015/05/29 6房 / 1廳 / 5衛
45 2016/10/29 台南市北區成德里海安路三段520巷36號 房地(土地+建物)2050 萬18.9萬 108.3145.07 2002/05/31 5房 / 2廳 / 4衛
46 2016/10/29 台南市善化區陽光大道591號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位503 萬15.0萬 33.535.54 2019/11/20 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2016/10/29 台南市北區北成路183號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位540 萬15.0萬 35.974.48 2017/01/19 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2016/10/29 台南市永康區大橋里中華路661巷16號 房地(土地+建物)630 萬7.8萬 81.1416.44 1994/01/13 一層,二層,地下層 1房 / 2廳 / 2衛
49 2016/10/29 台南市新市區大社125之16號 房地(土地+建物)675 萬11.8萬 57.1141.84 2017/02/14 4房 / 2廳 / 3衛
50 2016/10/29 台南市中西區府前二街70號五樓之27 房地(土地+建物)230 萬9.4萬 24.444.32 1991/01/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(2603/4166) 第一頁上十頁26002601260226032604260526062607最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.148.107.92