年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號五樓之5 房地(土地+建物)+車位930 萬16.7萬 55.795.81 2016/05/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十樓之5 房地(土地+建物)+車位812 萬14.6萬 55.795.81 2016/05/12 十層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位975 萬17.5萬 55.795.81 2016/05/12 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十七樓之5 房地(土地+建物)+車位980 萬17.6萬 55.795.81 2016/05/12 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/06/30 台南市仁德區仁義里中正路二段862巷25號 房地(土地+建物)1298 萬16.7萬 77.9128.01 2017/08/16 5房 / 2廳 / 4衛
6 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十九樓之5 房地(土地+建物)+車位989 萬17.7萬 55.795.81 2016/05/12 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2016/06/30 台南市中西區華平路776號 房地(土地+建物)1700 萬24.2萬 70.1635.38 2006/09/04 4房 / 2廳 / 4衛
8 2016/06/30 台南市東區富農街一段284之2號二樓 房地(土地+建物)370 萬11.6萬 31.835.7 1998/10/06 二層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號五樓之1 房地(土地+建物)+車位730 萬15.1萬 48.435.05 2016/05/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2016/06/30 台南市永康區東橋三路130號九樓之1 房地(土地+建物)+車位820 萬16.9萬 48.435.05 2016/05/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2016/06/30 台南市安南區府安路五段11巷35弄80號 房地(土地+建物)928 萬14.5萬 64.0636.65 2011/05/12 4房 / 2廳 / 4衛
12 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位798 萬16.5萬 48.435.05 2016/05/12 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/06/30 台南市永康區東橋三路130號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位802 萬16.8萬 47.824.99 2016/05/12 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/06/30 台南市南區健康路二段489巷5號四樓 房地(土地+建物)178 萬7.4萬 24.155.57 1988/11/08 四層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2016/06/30 台南市北區開元路523號十二樓之5 房地(土地+建物)353 萬13.7萬 25.751.84 2015/11/05 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位542 萬16.2萬 33.443.49 2016/05/12 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
17 2016/06/30 台南市北區開元路519號六樓之10 房地(土地+建物)452 萬14.2萬 31.722.28 2015/11/05 六層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位796 萬16.3萬 48.785.09 2016/05/12 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2016/06/30 台南市安南區館安路63巷46號 房地(土地+建物)1232 萬15.8萬 78.0640.44 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
20 2016/06/30 台南市北區開元路523號二十三樓之5 房地(土地+建物)405 萬16.1萬 25.161.81 2015/11/05 二十三層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號六樓之7 房地(土地+建物)+車位768 萬15.9萬 48.435.05 2016/05/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/06/30 台南市北區開元路507號二樓之7 房地(土地+建物)330 萬13.5萬 24.451.81 2015/11/05 二層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號五樓之1 房地(土地+建物)+車位770 萬16.1萬 47.824.99 2016/05/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2016/06/30 台南市北區開元路507號二十三樓之7 房地(土地+建物)393 萬15.8萬 24.841.74 2015/11/05 二十三層 2房 / 1廳 / 1衛
25 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號六樓之1 房地(土地+建物)+車位745 萬15.4萬 48.435.05 2016/05/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號七樓之7 房地(土地+建物)+車位803 萬16.6萬 48.435.05 2016/05/12 七層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2016/06/30 台南市北區開元路515號十四樓之3 房地(土地+建物)419 萬16.5萬 25.431.88 2015/11/05 十四層 2房 / 1廳 / 1衛
28 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號四樓之1 房地(土地+建物)+車位560 萬15.4萬 36.253.76 2016/05/12 四層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十樓之2 房地(土地+建物)+車位538 萬16.1萬 33.373.47 2016/05/12 十層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2016/06/30 台南市北區開元路517號五樓之3 房地(土地+建物)+車位619 萬14.3萬 43.282.86 2015/11/05 五層 3房 / 2廳 / 1衛
31 2016/06/30 台南市永康區東橋三路132號12樓之2 房地(土地+建物)+車位560 萬16.8萬 33.373.47 2016/05/12 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位870 萬17.8萬 48.785.09 2016/05/12 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/06/30 台南市北區開元路519號二樓之3 房地(土地+建物)405 萬15.0萬 26.971.94 2015/11/05 二層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十八樓之6 房地(土地+建物)+車位550 萬16.4萬 33.523.47 2016/05/12 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位810 萬16.6萬 48.785.06 2016/05/12 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位850 萬17.4萬 48.785.09 2016/05/12 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2016/06/30 台南市永康區正強街215巷18號 房地(土地+建物)2750 萬22.9萬 120.0445.7 2016/05/04 6房 / 2廳 / 6衛
38 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十八樓之5 房地(土地+建物)+車位818 萬16.8萬 48.785.06 2016/05/12 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號八樓之7 房地(土地+建物)+車位778 萬16.3萬 47.824.99 2016/05/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號七樓之1 房地(土地+建物)+車位758 萬15.9萬 47.824.99 2016/05/12 七層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2016/06/30 台南市北區公園路676號四樓之4 房地(土地+建物)170 萬11.1萬 15.363.02 1981/12/31 四層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位1268 萬19.4萬 65.256.8 2016/05/12 十八層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號三樓之6 房地(土地+建物)+車位530 萬15.8萬 33.523.47 2016/05/12 三層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位810 萬16.6萬 48.785.09 2016/05/12 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位463 萬13.8萬 33.523.47 2016/05/12 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位546 萬16.6萬 32.833.43 2016/05/12 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2016/06/30 台南市北區大興街40巷76號 房地(土地+建物)275 萬8.4萬 32.8925.78 1979/11/06 3房 / 1廳 / 2衛
48 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號五樓之3 房地(土地+建物)+車位910 萬16.4萬 55.395.77 2016/05/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十樓之7 房地(土地+建物)+車位785 萬16.2萬 48.435.05 2016/05/12 十層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十七樓之2 房地(土地+建物)+車位549 萬16.7萬 32.833.43 2016/05/12 十七層 2房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(2621/4088) 第一頁上十頁26182619262026212622262326242625最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.117.252.232