年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號六樓之5 房地(土地+建物)+車位905 萬16.2萬 55.795.81 2016/05/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/06/30 台南市北區開元路521號三樓之6 房地(土地+建物)+車位519 萬11.3萬 45.753.24 2015/11/05 三層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號六樓之3 房地(土地+建物)+車位738 萬15.3萬 48.175.02 2016/05/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄2號5樓之2 房地(土地+建物)486 萬10.8萬 45.1613.39 2016/05/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位958 萬17.2萬 55.795.81 2016/05/12 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2016/06/30 台南市安平區永華八街6號四樓之3 房地(土地+建物)335 萬16.4萬 20.451.95 2007/07/19 四層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號六樓之6 房地(土地+建物)+車位510 萬15.2萬 33.523.47 2016/05/12 六層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄6號3樓之3 房地(土地+建物)486 萬10.8萬 45.1613.39 2016/05/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號八樓之6 房地(土地+建物)+車位447 萬13.6萬 32.913.41 2016/05/12 八層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄6號3樓之1 房地(土地+建物)486 萬10.7萬 45.4113.39 2016/05/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十八樓之5 房地(土地+建物)+車位1000 萬17.9萬 55.795.81 2016/05/12 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十四樓之6 房地(土地+建物)462 萬17.2萬 26.862.78 2016/05/12 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄6號4樓之1 房地(土地+建物)486 萬10.7萬 45.4113.39 2016/05/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位807 萬16.7萬 48.435.05 2016/05/12 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十六樓之6 房地(土地+建物)+車位585 萬17.8萬 32.913.41 2016/05/12 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄8號2樓之5 房地(土地+建物)479 萬10.8萬 44.4213.07 2016/05/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位853 萬17.6萬 48.435.05 2016/05/12 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十九樓之6 房地(土地+建物)+車位570 萬17.0萬 33.523.47 2016/05/12 十九層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號三樓之2 房地(土地+建物)+車位533 萬15.9萬 33.443.49 2016/05/12 三層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位808 萬16.7萬 48.435.05 2016/05/12 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號八樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬15.8萬 33.443.49 2016/05/12 八層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十三樓之7 房地(土地+建物)755 萬18.1萬 41.784.36 2016/05/12 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位608 萬18.2萬 33.443.49 2016/05/12 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位770 萬15.8萬 48.785.09 2016/05/12 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號二樓之5 房地(土地+建物)+車位823 萬16.9萬 48.785.09 2016/05/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/06/30 台南市南區金華路一段484巷99弄101號 房地(土地+建物)630 萬17.0萬 37.1620.27 1980/09/02 6房 / 2廳 / 3衛
27 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號六樓之5 房地(土地+建物)+車位735 萬15.3萬 48.175.02 2016/05/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/06/30 台南市中西區建業街37巷29之3號 建物1348 萬16.7萬 80.540 2016/03/31 6房 / 2廳 / 6衛
29 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位816 萬16.7萬 48.785.09 2016/05/12 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2016/06/30 台南市中西區建業街37巷27號 建物1278 萬15.9萬 80.290 2016/03/31 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 6房 / 2廳 / 6衛
31 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位810 萬16.6萬 48.785.09 2016/05/12 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號三樓之6 房地(土地+建物)+車位553 萬16.5萬 33.523.47 2016/05/12 三層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄2號2樓之1 房地(土地+建物)486 萬10.7萬 45.4113.39 2016/05/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/06/30 台南市北區開元路519號二十四樓之6 房地(土地+建物)722 萬19.2萬 37.632.83 2015/11/05 二十四層 3房 / 2廳 / 1衛
35 2016/06/30 台南市北區北園街38號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位320 萬13.4萬 23.832.67 1998/04/20 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位810 萬16.7萬 48.435.05 2016/05/12 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄6號2樓之2 房地(土地+建物)486 萬10.8萬 45.1613.39 2016/05/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號九樓之2 房地(土地+建物)+車位490 萬15.0萬 32.753.41 2016/05/12 九層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄6號5樓之2 房地(土地+建物)486 萬10.8萬 45.1613.39 2016/05/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號14樓之2 房地(土地+建物)+車位556 萬16.7萬 33.373.47 2016/05/12 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄8號3樓之3 房地(土地+建物)479 萬10.8萬 44.1613.07 2016/05/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/06/30 台南市安平區育平五街77號十二樓之4 房地(土地+建物)+車位495 萬12.2萬 40.584.04 1996/09/19 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位850 萬17.6萬 48.175.01 2016/05/12 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2016/06/30 台南市善化區中和街23號 房地(土地+建物)400 萬6.5萬 61.8525.88 1991/10/07 5房 / 2廳 / 3衛
45 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號六樓之5 房地(土地+建物)+車位735 萬15.3萬 48.175.01 2016/05/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄8號5樓之2 房地(土地+建物)479 萬10.8萬 44.1613.07 2016/05/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號七樓之6 房地(土地+建物)+車位565 萬16.9萬 33.523.47 2016/05/12 七層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2016/06/30 台南市安南區同安路167巷71弄2號2樓之3 房地(土地+建物)486 萬10.8萬 45.1613.39 2016/05/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十樓之6 房地(土地+建物)+車位525 萬15.7萬 33.523.47 2016/05/12 十層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1085 萬16.7萬 65.126.84 2016/05/12 九層 4房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(2624/4088) 第一頁上十頁26212622262326242625262626272628最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.12.151.104