序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/06/23 | 台南市北區成功路68巷61號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 11.3萬 | 9.55 | 1.98 | 1990/12/01 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2016/06/23 | 台南市東區裕聖里裕忠路257之6號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.8萬 | 63.76 | 24.46 | 2003/08/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2016/06/23 | 台南市東區崇學路142巷10弄8號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 22.7萬 | 50.73 | 24.5 | 1984/01/18 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
4 | 2016/06/23 | 台南市永康區鹽洲二街175巷113號 | 房地(土地+建物) | 665 萬 | 11.7萬 | 56.61 | 27.25 | 1995/08/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2016/06/23 | 台南市北區開元路485巷29號8樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 13.3萬 | 30.88 | 3.15 | 1999/04/01 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/06/23 | 台南市佳里區忠仁里14鄰佳東路237巷12弄22號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 8.7萬 | 66.81 | 39.63 | 2005/04/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2016/06/23 | 台南市南區大同路二段110號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 10.7萬 | 44.67 | 10.82 | 1999/10/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/06/23 | 台南市東區崇德路16號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 24.7萬 | 72.99 | 25.11 | 1986/10/18 | 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
9 | 2016/06/23 | 台南市中西區友愛街363號十一樓之8 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 11.9萬 | 12.57 | 0.07 | 1996/11/27 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
10 | 2016/06/23 | 台南市永康區龍潭街26巷51弄42號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 16.6萬 | 62.08 | 23.95 | 2015/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2016/06/23 | 台南市玉井區民主街135號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 7.4萬 | 48.71 | 20.1 | 1984/07/11 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
12 | 2016/06/23 | 台南市安平區國平南路98號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3619 萬 | 24.6萬 | 147.18 | 12.51 | 2018/05/29 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2016/06/23 | 台南市北區北成路512號8樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.9萬 | 47.21 | 7.25 | 2009/01/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/06/23 | 台南市永康區中華路1之99號 | 房地(土地+建物) | 466 萬 | 10.4萬 | 44.82 | 2.74 | 1990/12/05 | 十六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2016/06/23 | 台南市安南區府安路五段119巷59號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 11.2萬 | 47.32 | 23.66 | 1992/06/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2016/06/23 | 台南市中西區中華西路二段520號三樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 17.0萬 | 45.51 | 5.16 | 2013/06/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/06/23 | 台南市中西區民權路一段191號 | 房地(土地+建物) | 4068 萬 | 39.7萬 | 102.53 | 122.7 | 1947/01/01 | 一層,二層,騎樓 | 6房 / 4廳 / 1衛 |
18 | 2016/06/23 | 台南市東區裕文路66號 | 房地(土地+建物) | 3620 萬 | 28.3萬 | 127.95 | 50.95 | 2005/11/21 | 全 | 9房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2016/06/22 | 台南市新巿區新和里中正路92巷5弄2號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 27.9萬 | 21.83 | 22.69 | 1978/01/01 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
20 | 2016/06/22 | 台南市安南區安豐五街15巷3號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.0萬 | 59.91 | 20.44 | 2007/02/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2016/06/22 | 台南市安南區安中路一段153號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 34.3萬 | 43.71 | 22.92 | 2014/11/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2016/06/22 | 台南市下營區仁里里仁南街38號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 11.1萬 | 61.82 | 42.88 | 2016/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2016/06/22 | 台南市東區崇善路574之1號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 25.8萬 | 116.28 | 36.6 | 1999/06/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2016/06/22 | 台南市善化區仁愛路22號 | 房地(土地+建物) | 392 萬 | 7.3萬 | 53.96 | 21.98 | 1992/08/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/06/22 | 台南市永康區六合里26鄰中華二路266巷19號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 9.4萬 | 37.27 | 4.14 | 1996/05/22 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/06/22 | 台南市歸仁區後市里大順街115號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 22.5萬 | 70.36 | 31.46 | 2015/02/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
27 | 2016/06/22 | 台南市安南區頂安街467號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.1萬 | 58.01 | 31.22 | 1994/03/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2016/06/22 | 台南市安南區頂安街469號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.2萬 | 57.4 | 30.13 | 1994/03/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2016/06/22 | 台南市永康區龍國街218巷1號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 20.1萬 | 62.17 | 33.58 | 2015/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2016/06/22 | 台南市永康區龍國街218巷11號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 19.5萬 | 84.76 | 39.63 | 2015/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2016/06/22 | 台南市中西區大同路一段46巷37弄5號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 23.2萬 | 15.5 | 32.67 | 1925/01/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2016/06/22 | 台南市永康區勝利里勝利街95巷9弄1號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 22.9萬 | 7.87 | 14.89 | 1972/05/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2016/06/22 | 台南市新營區大宏里三民路46之55號 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 7.3萬 | 28.07 | 5.01 | 1982/02/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/06/22 | 台南市永康區中華路58巷56號十四樓之2 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 8.7萬 | 51.87 | 17.43 | 2006/12/15 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/06/22 | 台南市中西區武聖路141號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 15.0萬 | 120.13 | 41.39 | 1981/11/21 | 全 | 8房 / 1廳 / 8衛 |
36 | 2016/06/22 | 台南市新營區忠政里府西路78號 | 房地(土地+建物) | 898 萬 | 4.9萬 | 181.93 | 44.81 | 1910/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 6衛 |
37 | 2016/06/22 | 台南市南區萬年二街128巷52號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 496 萬 | 13.7萬 | 36.3 | 6.9 | 2017/09/05 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2016/06/22 | 台南市北區北成路183號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 15.6萬 | 35.34 | 4.56 | 2017/01/19 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2016/06/22 | 台南市歸仁區大廟里大廟一街39號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 13.1萬 | 48.48 | 26.02 | 1991/11/21 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2016/06/22 | 台南市仁德區仁義里中正路二段862巷33弄25號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 14.7萬 | 56.17 | 23.99 | 2017/08/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2016/06/22 | 台南市將軍區西華里4鄰西華62之67號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.2萬 | 60.65 | 37.74 | 2014/08/01 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
42 | 2016/06/22 | 台南市安南區怡安路一段327巷7弄2號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 14.2萬 | 76.13 | 28.72 | 2016/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2016/06/22 | 台南市永康區五王里中山東路150號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 15.7萬 | 20.43 | 2.86 | 2001/01/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/06/22 | 台南市安平區永華八街211號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 10.7萬 | 39.11 | 4.28 | 1994/11/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2016/06/22 | 台南市仁德區太子里太子南路125號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 19.3萬 | 68.78 | 37.42 | 2015/05/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2016/06/22 | 台南市安南區本原街一段97巷102號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 11.1萬 | 45.04 | 27.1 | 1978/05/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2016/06/22 | 台南市關廟區北花里園中街5巷36號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 21.5萬 | 27.88 | 150.49 | 1928/04/01 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2016/06/22 | 台南市永康區永大路二段1526巷2弄2號 | 房地(土地+建物) | 78 萬 | 3.9萬 | 19.75 | 1.9 | 1995/05/11 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
49 | 2016/06/22 | 台南市東區裕農路350巷3號2樓之1 | 房地(土地+建物) | 131.39 萬 | 4.4萬 | 29.55 | 4.07 | 1993/10/28 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2016/06/22 | 台南市永康區復華三街66號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 10.8萬 | 22.32 | 1.95 | 1995/09/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4088頁(2634/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.191.167.79 |