序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/06/10 | 台南市安平區健康二街419巷14弄2號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 20.2萬 | 37.68 | 35.7 | 1988/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2016/06/10 | 台南市安南區鎮安路51巷26號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 12.4萬 | 62.15 | 31.26 | 2015/01/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2016/06/10 | 台南市東區中華東路三段336巷43弄14號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1205 萬 | 23.0萬 | 52.31 | 7.54 | 1998/02/20 | 一層,二層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
4 | 2016/06/10 | 台南市歸仁區崙頂里崙頂街150巷22號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.6萬 | 52.82 | 22.09 | 2015/05/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
5 | 2016/06/10 | 台南市南區大德街170巷14號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 16.9萬 | 17.75 | 9.89 | 1982/10/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/06/10 | 台南市東區崇德二街6巷7號一樓 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 13.3萬 | 31.25 | 6.06 | 1993/07/27 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2016/06/10 | 台南市南區大同路二段640巷57號 | 房地(土地+建物) | 405 萬 | 15.9萬 | 25.4 | 21.07 | 1969/08/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/06/10 | 台南市永康區正強里中正路256巷9號之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 388 萬 | 11.1萬 | 35.1 | 4.45 | 1993/08/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/06/10 | 台南市關廟區台南市關廟區東勢里東安街212號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.3萬 | 30.15 | 29.65 | 1979/07/11 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2016/06/10 | 台南市南區大同路二段114號8樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 492.5 萬 | 11.7萬 | 42.05 | 10.03 | 1999/10/21 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/06/10 | 台南市安平區育平九街372巷189弄2號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 302 萬 | 9.8萬 | 30.94 | 6.23 | 1994/05/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/06/10 | 台南市北區重興里林森路3段140巷25號7樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 14.0萬 | 42.98 | 14.53 | 1997/08/02 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/06/10 | 台南市東區長榮路二段32巷58號 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 20.5萬 | 23.2 | 17.55 | 1973/12/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/06/10 | 台南市永康區中華路7巷20弄36號十四樓之4 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 13.5萬 | 39.14 | 3.05 | 1995/04/07 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/06/10 | 台南市仁德區北保路61號十樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 531 萬 | 13.2萬 | 40.34 | 7.82 | 2018/06/28 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2016/06/10 | 台南市東區東門路三段266巷33號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.8萬 | 47.57 | 9.83 | 2018/03/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/06/10 | 台南市安南區長和路二段140巷185弄22號 | 房地(土地+建物) | 1355 萬 | 14.8萬 | 91.6 | 45.84 | 2013/02/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
18 | 2016/06/10 | 台南市安南區鎮安路51巷8號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 12.5萬 | 62.15 | 31.26 | 2015/01/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2016/06/10 | 台南市東區東門路三段266巷29號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 595 萬 | 16.5萬 | 36.1 | 7.33 | 2018/03/19 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2016/06/09 | 台南市永康區龍潭街26巷59號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 17.7萬 | 64.92 | 24.25 | 2015/05/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2016/06/09 | 台南市安南區公學路四段122巷85弄3號八樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 245 萬 | 6.3萬 | 38.85 | 5.89 | 1996/08/29 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2016/06/09 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮77號 | 房地(土地+建物) | 416 萬 | 6.0萬 | 68.96 | 38.12 | 2004/12/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
23 | 2016/06/09 | 台南市安南區公學路四段2巷65弄67號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 12.7萬 | 48.68 | 23.75 | 2015/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
24 | 2016/06/09 | 台南市新營區中山路115號十二樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 6.7萬 | 67.39 | 4.95 | 1993/10/12 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/06/09 | 台南市永康區復國二路217號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 5.5萬 | 36.25 | 6.43 | 1995/05/20 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2016/06/09 | 台南市永康區忠孝路410巷50弄17號五樓 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 10.4萬 | 31.13 | 6.4 | 1992/09/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/06/09 | 台南市安南區安慶里怡安路一段316巷21弄20號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 11.1萬 | 65.58 | 29.75 | 2005/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2016/06/09 | 台南市北區林森路三段220號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 19.0萬 | 16.3 | 0.54 | 1981/12/22 | 一層,騎樓 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2016/06/09 | 台南市北區北成路460之15號 | 房地(土地+建物) | 1303 萬 | 21.9萬 | 59.59 | 22.86 | 2015/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2016/06/09 | 台南市仁德區仁義里正義路205巷68號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 18.4萬 | 64.02 | 24.06 | 2015/07/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2016/06/09 | 台南市歸仁區歸仁里和平一街19號 | 房地(土地+建物) | 2160 萬 | 18.3萬 | 118.31 | 44.17 | 2015/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2016/06/09 | 台南市歸仁區歸仁里和平一街21號 | 房地(土地+建物) | 2160 萬 | 18.0萬 | 119.96 | 44.17 | 2015/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
33 | 2016/06/09 | 台南市安南區鎮安一街19號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 15.6萬 | 48.33 | 23.81 | 2015/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2016/06/09 | 台南市東區仁和里仁東街63號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 13.2萬 | 47.89 | 8.65 | 1998/09/19 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/06/09 | 台南市善化區陽光北一路152巷11號 | 房地(土地+建物) | 898 萬 | 12.9萬 | 69.46 | 37.04 | 2012/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2016/06/08 | 台南市永康區中華路7巷6號4樓之2 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 17.6萬 | 26.73 | 1.82 | 2012/08/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2016/06/08 | 台南市南區中華南路二段302巷5弄12號四樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 5.6萬 | 28.34 | 12.26 | 1982/11/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/06/08 | 台南市中西區西賢二街175號 | 房地(土地+建物) | 2590 萬 | 23.4萬 | 110.78 | 40.86 | 2014/10/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2016/06/08 | 台南市東區建東街22巷19號 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 22.7萬 | 26.66 | 21.78 | 1978/12/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2016/06/08 | 台南市南區省躬里萬年五街400巷38弄69號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.9萬 | 61.92 | 26.82 | 2017/04/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
41 | 2016/06/08 | 台南市東區富農街二段43巷10號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 153 萬 | 8.6萬 | 17.87 | 3.67 | 1989/11/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2016/06/08 | 台南市南區國宅里金華路二段9巷3號之3 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 9.6萬 | 22.89 | 11.8 | 1978/05/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2016/06/08 | 台南市安平區郡平路454號十一樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 358 萬 | 8.8萬 | 40.86 | 3.48 | 1994/11/14 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/06/08 | 台南市永康區五王里中華二路206巷70號 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 7.9萬 | 71.85 | 27.87 | 1983/12/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/06/08 | 台南市安平區慶平路386之3號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 16.8萬 | 60.29 | 4.97 | 2012/10/12 | 一層,二層,騎樓 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/06/08 | 台南市北區公園南路370巷18號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 200 萬 | 7.6萬 | 26.34 | 3.94 | 1995/09/12 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2016/06/08 | 台南市永康區埔園里八德街326巷35弄16號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 15.9萬 | 78.75 | 36 | 2011/11/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2016/06/08 | 台南市東區大同路二段101,103,105號 | 房地(土地+建物) | 16000 萬 | 57.6萬 | 277.56 | 225.84 | 2006/10/12 | 一層,二層,騎樓,見其他登記事項 | 1房 / 6廳 / 3衛 |
49 | 2016/06/08 | 台南市中西區西賢六街20巷37號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 20.7萬 | 29.02 | 20.87 | 1985/01/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2016/06/08 | 台南市永康區大灣路764巷56號二樓之8 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 22.8萬 | 4.17 | 1.87 | 2005/07/08 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
共4088頁(2644/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.148.250.110 |