序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/05/02 | 台南市官田區二鎮里8鄰二鎮75號之327 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.0萬 | 60.11 | 38.67 | 2012/06/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2016/05/02 | 台南市永康區中正北路539號9樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 8.1萬 | 39.48 | 4.41 | 1996/02/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2016/05/02 | 台南市永康區崑大路201巷18弄13號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.1萬 | 58.18 | 22.08 | 1995/08/28 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
4 | 2016/05/02 | 台南市北區北安路一段94巷12號 | 房地(土地+建物) | 1190 萬 | 17.2萬 | 69.23 | 50.74 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
5 | 2016/05/02 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路146巷21弄20號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 17.6萬 | 34.03 | 27.09 | 1983/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2016/05/02 | 台南市新營區民榮里4鄰濟安街34號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 5.4萬 | 55.94 | 30.78 | 1984/06/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2016/05/02 | 台南市永康區大同街409號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 19.0萬 | 107.97 | 47.19 | 2015/05/18 | 全 | 7房 / 2廳 / 8衛 |
8 | 2016/05/02 | 台南市南區新興路91巷20號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 10.6萬 | 70.5 | 58.38 | 1973/06/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
9 | 2016/05/02 | 台南市南區新生里大同路二段174號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 11.2萬 | 42.24 | 10.12 | 1999/10/21 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/05/02 | 台南市永康區永康里西勢路738巷10號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 15.1萬 | 99.17 | 36 | 2013/06/20 | 全 | 6房 / 4廳 / 7衛 |
11 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 537 萬 | 19.5萬 | 27.49 | 6.79 | 2016/01/28 | 五層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
12 | 2016/05/01 | 台南市北區西華街81號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 9.3萬 | 29.08 | 4.64 | 1982/05/21 | 六層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 636 萬 | 17.0萬 | 37.34 | 6.85 | 2016/01/28 | 六層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
14 | 2016/05/01 | 台南市東區崇賢三路8號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1489.4 萬 | 18.6萬 | 80.04 | 13.85 | 2018/12/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 734 萬 | 20.8萬 | 35.22 | 6.49 | 2016/01/28 | 一層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
16 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 602 萬 | 16.1萬 | 37.34 | 6.83 | 2016/01/28 | 三層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
17 | 2016/05/01 | 台南市東區東光路二段99號5樓 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.9萬 | 27.87 | 8.71 | 1979/12/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2016/05/01 | 台南市歸仁區辜厝里12鄰中正南路一段76巷19號五樓之13 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 8.5萬 | 36.94 | 6.49 | 1994/03/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2016/05/01 | 台南市東區崇明路137號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 13.8萬 | 11.95 | 1.16 | 1996/02/03 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
20 | 2016/05/01 | 台南市北區小北路27巷20號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 4.5萬 | 24.19 | 0.5 | 1986/07/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2016/05/01 | 台南市東區府東街159號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 15.0萬 | 76.6 | 23.9 | 1999/01/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
22 | 2016/05/01 | 台南市南區大同路二段162號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 13.8萬 | 45.06 | 10.82 | 1999/10/21 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2016/05/01 | 台南市南區大同路二段406巷21號之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.4萬 | 37.05 | 24.65 | 1975/05/08 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/05/01 | 台南市北區元寶里開元路485巷40號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 18.4萬 | 30.92 | 4.65 | 1981/12/28 | 一層,二層,見其他登記事項 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/05/01 | 台南市西港區新興街107巷5號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 618 萬 | 6.7萬 | 91.62 | 17.06 | 1996/05/27 | 四層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/05/01 | 台南市新營區新進路71號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 386 萬 | 7.2萬 | 53.72 | 8.5 | 1998/09/03 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/05/01 | 台南市北區北門路二段268號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 443 萬 | 11.0萬 | 40.36 | 8.76 | 2002/11/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/05/01 | 台南市仁德區太子里長興二街26巷12號 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 7.3萬 | 52.83 | 27.3 | 1993/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2016/05/01 | 台南市安南區安西一街65號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 26.4萬 | 51.1 | 32.36 | 2014/11/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 744 萬 | 20.7萬 | 35.87 | 6.49 | 2016/01/28 | 一層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
31 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 592 萬 | 15.9萬 | 37.29 | 6.83 | 2016/01/28 | 二層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
32 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 599 萬 | 16.3萬 | 36.69 | 6.83 | 2016/01/28 | 三層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
33 | 2016/05/01 | 台南市安南區鎮安一街29號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.5萬 | 48.42 | 40.6 | 2015/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2016/05/01 | 台南市永康區新民街45號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 4.0萬 | 95.65 | 4.71 | 1993/12/30 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
35 | 2016/05/01 | 台南市永康區鹽洲里鹽洲二街109號 | 房地(土地+建物) | 354.18 萬 | 6.6萬 | 53.55 | 27.8 | 1992/10/07 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
36 | 2016/05/01 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄126號 | 房地(土地+建物) | 1025 萬 | 17.4萬 | 58.97 | 28.95 | 2018/01/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2016/05/01 | 台南市善化區光文里公園路253號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 12.7萬 | 35.37 | 4.49 | 2009/05/04 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2016/05/01 | 台南市新營區進修街49號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 4.2萬 | 11.8 | 2.36 | 1994/05/03 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
39 | 2016/05/01 | 台南市善化區興農路69巷20弄5號 | 房地(土地+建物) | 819 萬 | 14.0萬 | 58.53 | 29.02 | 2015/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2016/05/01 | 台南市新巿區豐榮51之27號 | 房地(土地+建物) | 823 萬 | 11.1萬 | 74.28 | 35.93 | 2015/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
41 | 2016/05/01 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷101之21號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 15.0萬 | 52.82 | 26.17 | 2015/11/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2016/05/01 | 台南市東區仁和路207號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 14.8萬 | 86.56 | 29.65 | 1990/07/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 16.8萬 | 36.69 | 6.83 | 2016/01/28 | 五層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
44 | 2016/05/01 | 台南市永康區復華里復華八街51巷35號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 312 萬 | 11.7萬 | 26.64 | 3.54 | 1996/04/26 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/05/01 | 台南市永康區永平街759巷30號四樓 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 10.6萬 | 23.96 | 6.78 | 1992/07/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/05/01 | 台南市東區德昌路196巷16號五樓 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 18.4萬 | 27.75 | 8.77 | 2016/06/28 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 592 萬 | 15.9萬 | 37.29 | 6.83 | 2016/01/28 | 二層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
48 | 2016/05/01 | 台南市中西區頂美一街76巷25號 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 11.7萬 | 26.08 | 21.84 | 1978/12/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 632 萬 | 17.2萬 | 36.69 | 6.85 | 2016/01/28 | 七層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
50 | 2016/05/01 | 台南市永康區新行街70號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 18.6萬 | 27.44 | 6.77 | 2016/01/28 | 二層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
共4088頁(2678/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2675 | 2676 | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 | 2681 | 2682 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.138.188.86 |