年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/05/01 台南市永康區新行街70號三樓之1 房地(土地+建物)+車位594 萬15.9萬 37.346.83 2016/01/28 三層 3房 / 0廳 / 3衛
2 2016/05/01 台南市永康區新行街70號五樓之1 房地(土地+建物)+車位617 萬16.5萬 37.346.85 2016/01/28 五層 3房 / 0廳 / 3衛
3 2016/05/01 台南市永康區新行街70號四樓之1 房地(土地+建物)509 萬18.5萬 27.496.77 2016/01/28 四層 3房 / 0廳 / 3衛
4 2016/05/01 台南市新營區王公里民族路150巷50號 房地(土地+建物)260 萬8.3萬 31.3423.86 1978/11/28 5房 / 3廳 / 2衛
5 2016/05/01 台南市安南區安通路四段47巷23弄30號 房地(土地+建物)1000 萬18.4萬 54.4733.17 2010/09/28 4房 / 3廳 / 3衛
6 2016/05/01 台南市東區德東街286號 房地(土地+建物)1930 萬19.4萬 99.4437.43 2014/01/17 5房 / 3廳 / 4衛
7 2016/05/01 台南市永康區新行街70號四樓之5 房地(土地+建物)+車位602 萬16.1萬 37.346.83 2016/01/28 四層 3房 / 0廳 / 3衛
8 2016/05/01 台南市永康區新行街70號六樓之5 房地(土地+建物)+車位631 萬17.2萬 36.696.85 2016/01/28 六層 3房 / 0廳 / 3衛
9 2016/05/01 台南市永康區新行街70號六樓之2 房地(土地+建物)+車位634 萬17.3萬 36.696.85 2016/01/28 六層 3房 / 0廳 / 3衛
10 2016/05/01 台南市永康區新行街70號七樓之2 房地(土地+建物)+車位647 萬17.3萬 37.346.85 2016/01/28 七層 3房 / 0廳 / 3衛
11 2016/05/01 台南市永康區新興街35巷29號 房地(土地+建物)3580 萬27.1萬 132.0843.02 2014/11/04 5房 / 2廳 / 7衛
12 2016/05/01 台南市安平區金城里同平路202號 房地(土地+建物)330 萬12.7萬 25.8917.31 1972/03/03 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/04/30 台南市北區長榮路五段41巷5號7樓之3 房地(土地+建物)+車位650 萬12.7萬 51.219.85 2003/09/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/04/30 台南市永康區復華六街67巷12號二樓之2 房地(土地+建物)385 萬17.0萬 22.613.67 2016/08/01 二層 3房 / 2廳 / 1衛
15 2016/04/30 台南市安南區同安路225巷188號 房地(土地+建物)640 萬10.3萬 62.2428.04 2008/05/27 5房 / 2廳 / 3衛
16 2016/04/30 台南市北區旭日街108號6樓之1 房地(土地+建物)+車位500 萬11.4萬 43.879.71 2002/11/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/04/30 台南市南區萬年三街252號十一樓 房地(土地+建物)+車位550 萬11.9萬 46.038.09 2016/05/27 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/04/30 台南市新巿區龍目井路87號 房地(土地+建物)+車位1038 萬27.5萬 37.810.33 2019/02/27 一層,夾層,見其他登記事項 2房 / 0廳 / 2衛
19 2016/04/30 台南市安南區安和路一段478巷50弄5號五樓 房地(土地+建物)230 萬7.3萬 31.6113.28 1994/09/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2016/04/30 台南市永康區王行路866巷29弄38號 房地(土地+建物)938 萬14.6萬 64.1934.45 2016/01/21 3房 / 2廳 / 3衛
21 2016/04/30 台南市安南區仁安六街26號九樓之5 房地(土地+建物)+車位566 萬16.7萬 33.846.94 2017/06/14 九層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2016/04/30 台南市安平區建平十七街165號三樓之6 房地(土地+建物)120 萬13.5萬 8.860.76 1995/11/21 三層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2016/04/30 台南市北區北門路二段141巷88號 房地(土地+建物)650 萬14.1萬 45.9922.69 1985/06/03 5房 / 2廳 / 3衛
24 2016/04/30 台南市永康區永大一路62號11樓之1 房地(土地+建物)360 萬8.3萬 43.434.07 1993/08/20 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2016/04/30 台南市南區興南街65之2號 房地(土地+建物)800 萬16.1萬 49.5928.03 2015/12/18 3房 / 2廳 / 3衛
26 2016/04/30 台南市東區崇賢三路6號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1251.9 萬19.7萬 63.5611.25 2018/12/05 九層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2016/04/30 台南市南區中華南路二段258號五樓 房地(土地+建物)225 萬5.9萬 37.9811.47 1981/11/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/04/30 台南市永康區富強路一段1巷32弄20號 房地(土地+建物)1030 萬17.8萬 57.7229.34 2016/06/01 4房 / 2廳 / 3衛
29 2016/04/30 台南市南區中華南路二段302巷6弄1號五樓 房地(土地+建物)165 萬5.8萬 28.349.39 1982/11/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2016/04/30 台南市東區中華東路二段133巷77弄2號三樓之3 房地(土地+建物)72 萬9.7萬 7.411.47 1991/01/17 三層 1房 / 0廳 / 1衛
31 2016/04/30 台南市仁德區北保路98號 房地(土地+建物)2150 萬17.3萬 124.5744.21 2014/12/15 6房 / 2廳 / 6衛
32 2016/04/30 台南市永康區大灣一街131巷33號 房地(土地+建物)420 萬10.6萬 39.6419.2 1992/08/03 4房 / 2廳 / 3衛
33 2016/04/30 台南市南區中華南路2段400巷3弄4號5樓 房地(土地+建物)220 萬7.9萬 28.0112.48 1982/11/29 五層 3房 / 2廳 / 1衛
34 2016/04/30 台南市東區林森路二段117號 房地(土地+建物)350 萬12.4萬 28.336.14 1984/01/18 九層 3房 / 2廳 / 1衛
35 2016/04/30 台南市安南區?田路243號 房地(土地+建物)938 萬17.7萬 52.9337.49 2014/05/06 5房 / 2廳 / 3衛
36 2016/04/30 台南市仁德區北保路61號四樓之2 房地(土地+建物)+車位433 萬12.1萬 35.666.6 2018/06/28 四層 2房 / 1廳 / 1衛
37 2016/04/30 台南市北區大港街35巷8號 房地(土地+建物)1380 萬24.9萬 55.3227.63 2016/12/22 4房 / 1廳 / 4衛
38 2016/04/30 台南市南區省躬里萬年五街400巷38弄51號 房地(土地+建物)1020 萬14.2萬 71.7128.86 2017/04/26 4房 / 2廳 / 4衛
39 2016/04/30 台南市永康區永明街279號 房地(土地+建物)1250 萬17.7萬 70.5637.51 2015/04/22 4房 / 2廳 / 5衛
40 2016/04/30 台南市安南區府安路五段98巷56弄182號 房地(土地+建物)901 萬16.0萬 56.2824.65 2018/01/03 4房 / 2廳 / 4衛
41 2016/04/30 台南市新巿區華美街49巷15號3樓之1 房地(土地+建物)320 萬13.5萬 23.78.11 2015/12/01 三層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2016/04/29 台南市中西區湖美一街14巷8號 房地(土地+建物)680 萬15.1萬 44.9227.17 1987/07/30 4房 / 2廳 / 2衛
43 2016/04/29 台南市仁德區一甲里中正路三段195號 房地(土地+建物)750 萬31.9萬 23.4925.95 1977/12/22 3房 / 2廳 / 2衛
44 2016/04/29 台南市永康區復華里復國一路173巷66弄22號 房地(土地+建物)660 萬11.7萬 56.3322.54 1997/10/09 4房 / 2廳 / 3衛
45 2016/04/29 台南市安平區育平五街17號三樓 房地(土地+建物)+車位390 萬8.4萬 46.2110.27 1991/01/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2016/04/29 台南市中西區府前一街175號三樓之2 房地(土地+建物)120 萬11.5萬 10.452.76 1989/01/12 三層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2016/04/29 台南市安南區安和路一段459巷33弄15號 房地(土地+建物)490 萬19.7萬 24.8525.84 1977/07/14 4房 / 2廳 / 3衛
48 2016/04/29 台南市仁德區文華路三段189巷92弄9號 房地(土地+建物)800 萬14.7萬 54.2725.56 2008/01/11 8房 / 0廳 / 8衛
49 2016/04/29 台南市西港區西港村文化路91號 房地(土地+建物)860 萬12.0萬 71.5464.13 1991/11/30 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
50 2016/04/29 台南市佳里區六安里22鄰佳北路309號 房地(土地+建物)750 萬12.2萬 61.628.31 2014/04/30 5房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(2679/4088) 第一頁上十頁26762677267826792680268126822683最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.128.203.120