年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/04/08 台南市安南區安和路五段207號 房地(土地+建物)780 萬15.9萬 4944.5 1968/06/01 一層,二層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 0衛
2 2016/04/08 台南市東區裕學路185巷49號 房地(土地+建物)455 萬20.8萬 21.8317.55 1974/02/11 4房 / 2廳 / 3衛
3 2016/04/08 台南市歸仁區歸南里民權十六街30巷11號 房地(土地+建物)635 萬12.3萬 51.5927.62 1992/12/14 6房 / 2廳 / 3衛
4 2016/04/08 台南市北區公園北路116巷2弄20號 建物920 萬12.4萬 73.990 2014/12/12 5房 / 2廳 / 4衛
5 2016/04/08 台南市六甲區二甲里18鄰中山路439號 房地(土地+建物)550 萬8.4萬 65.132.97 2006/01/16 4房 / 1廳 / 4衛
6 2016/04/08 台南市麻豆區東角里國中街21號 房地(土地+建物)2100 萬16.2萬 129.4261.69 2015/11/06 5房 / 2廳 / 5衛
7 2016/04/07 台南市南區中華南路二段177巷1號 房地(土地+建物)472 萬14.4萬 32.8521.18 1988/12/12 3房 / 2廳 / 3衛
8 2016/04/07 台南市新巿區延平街8號三樓之10 房地(土地+建物)72 萬8.5萬 8.470.82 1996/05/22 三層 1房 / 0廳 / 1衛
9 2016/04/07 台南市永康區龍潭街26巷51弄32號 房地(土地+建物)950 萬14.7萬 64.6425.16 2015/05/07 5房 / 2廳 / 4衛
10 2016/04/07 台南市東區中華東路二段169號四樓之21 房地(土地+建物)170 萬16.6萬 10.250.9 2008/02/29 四層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2016/04/07 台南市中西區海安路二段401號十一樓之1 房地(土地+建物)106 萬10.0萬 10.631.06 1996/07/25 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
12 2016/04/07 台南市安南區淵東里仁安路194巷22弄1號 房地(土地+建物)808 萬14.0萬 57.6223.33 2015/06/05 4房 / 2廳 / 4衛
13 2016/04/07 台南市鹽水區岸內里23鄰北門路7巷7弄5號 房地(土地+建物)150 萬4.6萬 32.6525.44 1980/02/01 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/04/07 台南市北區中華北路一段78巷55號七樓 房地(土地+建物)+車位1088 萬17.7萬 61.475.39 2020/01/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/04/07 台南市南區新興路533巷61弄11號 房地(土地+建物)501 萬12.2萬 40.9930.2 1979/03/31 4房 / 2廳 / 3衛
16 2016/04/07 台南市仁德區仁德里中山路606巷1弄21號 房地(土地+建物)380 萬17.0萬 22.3921.78 1978/05/01 2房 / 2廳 / 2衛
17 2016/04/07 台南市仁德區保安里保學一街45巷32號 房地(土地+建物)660 萬13.6萬 48.6430.85 2006/09/29 4房 / 2廳 / 3衛
18 2016/04/07 台南市仁德區後壁里德南路217號之6 房地(土地+建物)680 萬13.1萬 52.0524.43 2007/11/30 4房 / 2廳 / 4衛
19 2016/04/07 台南市仁德區四維街21號四樓之9 房地(土地+建物)300 萬9.7萬 316.88 1990/06/07 四層 3房 / 1廳 / 1衛
20 2016/04/07 台南市安平區育平五街6號十樓之8 房地(土地+建物)+車位530 萬9.3萬 56.853.46 1997/10/21 十層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2016/04/07 台南市永康區西勢路709號 房地(土地+建物)608 萬20.2萬 30.0623.6 1980/03/12 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/04/07 台南市永康區二王路12號十一樓之2 房地(土地+建物)315 萬9.3萬 33.912.23 1994/10/06 十一層 3房 / 1廳 / 2衛
23 2016/04/07 台南市永康區三合里南工街267巷66號八樓之3 房地(土地+建物)330 萬17.4萬 18.932.16 1997/09/26 八層 3房 / 1廳 / 2衛
24 2016/04/07 台南市新營區南新街13巷9號 房地(土地+建物)390 萬6.7萬 57.8330.68 1990/08/29 4房 / 2廳 / 4衛
25 2016/04/07 台南市新營區秦漢街59之5號 房地(土地+建物)880 萬13.9萬 63.2939.73 2013/03/06 4房 / 3廳 / 5衛
26 2016/04/07 台南市東區懷恩街4之2號 房地(土地+建物)400 萬16.3萬 24.4811.68 1979/04/17 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2016/04/07 台南市南區永成路二段881巷85號 房地(土地+建物)1260 萬18.6萬 67.8726.35 2015/06/30 4房 / 2廳 / 4衛
28 2016/04/07 台南市善化區善新西路470巷25號 房地(土地+建物)1350 萬15.7萬 85.7361.31 2015/05/08 5房 / 2廳 / 3衛
29 2016/04/07 台南市永康區永吉路140號 房地(土地+建物)320 萬6.5萬 49.535.76 1994/03/22 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
30 2016/04/07 台南市麻豆區東角里國中街15號 房地(土地+建物)1650 萬15.6萬 105.6640.57 2015/05/21 5房 / 2廳 / 5衛
31 2016/04/07 台南市永康區中華一路1巷2號4樓之21 房地(土地+建物)45 萬3.6萬 12.533.45 1984/10/01 四層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2016/04/07 台南市安平區平通路590號 房地(土地+建物)1430 萬12.9萬 110.4433.58 1993/06/23 5房 / 2廳 / 6衛
33 2016/04/07 台南市中西區萬昌里民權路一段90巷23號 房地(土地+建物)30 萬18.6萬 1.612.09 1983/11/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
34 2016/04/07 台南市北區公園北路160號 房地(土地+建物)2660 萬20.6萬 129.0671.08 1968/02/01 4房 / 1廳 / 5衛
35 2016/04/07 台南市北區北華街309巷2之3號 房地(土地+建物)241 萬9.5萬 25.2525.41 1973/03/03 2房 / 1廳 / 2衛
36 2016/04/07 台南市仁德區德崙路196巷16弄18號 房地(土地+建物)350 萬11.3萬 30.9823.44 1981/02/01 3房 / 2廳 / 2衛
37 2016/04/07 台南市新巿區風鈴路12號 房地(土地+建物)27088 萬5.7萬 4793.594037.47 2006/12/01 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2016/04/07 台南市安平區育平路437號 房地(土地+建物)1880 萬23.5萬 80.0935.09 2006/03/03 6房 / 3廳 / 6衛
39 2016/04/07 台南市新營區大宏里14鄰綠川北街137巷6號 房地(土地+建物)1380 萬13.8萬 100.0239.27 2013/07/30 5房 / 3廳 / 4衛
40 2016/04/07 台南市安南區本原街二段116巷37弄12號 房地(土地+建物)1314 萬14.2萬 92.4533.9 2015/02/12 5房 / 2廳 / 5衛
41 2016/04/07 台南市中西區府前路二段40巷13弄11號 房地(土地+建物)300 萬10.9萬 27.4310.72 1967/08/31 3房 / 2廳 / 1衛
42 2016/04/07 台南市永康區永二街417號八樓之2 房地(土地+建物)+車位280 萬8.4萬 33.415.68 1994/05/04 八層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2016/04/07 台南市東區自強里中華東路二段167號7樓之13 房地(土地+建物)168 萬17.5萬 9.610.83 2008/02/29 七層 1房 / 0廳 / 1衛
44 2016/04/07 台南市永康區中華路7巷6號18樓之2 房地(土地+建物)515 萬19.3萬 26.731.82 2012/08/17 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2016/04/07 台南市鹽水區歡雅里8鄰歡雅99之71號 房地(土地+建物)195 萬5.4萬 36.1825.74 1994/05/03 4房 / 2廳 / 3衛
46 2016/04/07 台南市安南區國安街210巷35號 房地(土地+建物)650 萬19.2萬 33.9138.47 1981/06/02 4房 / 1廳 / 2衛
47 2016/04/07 台南市新巿區富安七街101號 房地(土地+建物)1308 萬17.2萬 76.1435.46 2015/05/07 4房 / 2廳 / 5衛
48 2016/04/07 台南市東區林森路一段368號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位3665 萬27.5萬 133.2517.71 2015/10/29 十三層 3房 / 2廳 / 3衛
49 2016/04/06 台南市歸仁區辜厝里大順街59號四樓之2 房地(土地+建物)295 萬7.5萬 39.357.44 1993/02/19 四層 4房 / 1廳 / 3衛
50 2016/04/06 台南市永康區?ㄛw里1鄰三村一街123號 房地(土地+建物)1380 萬18.4萬 75.0932.25 2015/12/02 6房 / 1廳 / 7衛
共4088頁(2701/4088) 第一頁上十頁26982699270027012702270327042705最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.133.116.221