序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/03/30 | 台南市東區光華街177之5號 | 建物 | 40 萬 | 2.2萬 | 17.95 | 0 | 1974/07/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2016/03/30 | 台南市安南區長和街四段160巷69號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 9.0萬 | 36.53 | 34.58 | 1981/08/18 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2016/03/30 | 台南市永康區五王里成功路60號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.3萬 | 30.92 | 4.2 | 1991/12/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2016/03/30 | 台南市東區衛國街 | 房地(土地+建物) | 299 萬 | 10.9萬 | 27.44 | 10.27 | 1980/05/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2016/03/30 | 台南市白河區永安里22鄰民安路68號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 14.8萬 | 55.28 | 34.79 | 2017/08/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2016/03/30 | 台南市南區永成路三段347巷7號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 20.6萬 | 52.87 | 24.2 | 2015/06/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2016/03/30 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷209弄1號四樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 9.3萬 | 42.98 | 8.07 | 1994/01/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/03/30 | 台南市安南區?田路259巷6弄2號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 19.7萬 | 49.79 | 46.31 | 2014/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2016/03/30 | 台南市安南區公學路五段697巷77弄3號 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 9.9萬 | 49.1 | 25.79 | 2004/07/27 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
10 | 2016/03/30 | 台南市佳里區六安里10鄰六安71之15號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.0萬 | 31.02 | 26.32 | 1981/07/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2016/03/30 | 台南市安南區文安街221號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.1萬 | 27.35 | 36 | 1980/09/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
12 | 2016/03/29 | 台南市永康區復國路78號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 443.81 萬 | 7.2萬 | 61.82 | 17.6 | 2007/09/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/03/29 | 台南市關廟區關廟里文化街109號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 14.3萬 | 46.75 | 24.2 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2016/03/29 | 台南市關廟區關廟里文化街103之2號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 15.1萬 | 42.51 | 27.3 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2016/03/29 | 台南市東區東門路三段266巷35號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 16.2萬 | 36.33 | 7.47 | 2018/03/19 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2016/03/29 | 台南市歸仁區六甲里31鄰民生十二街155巷22號 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 8.7萬 | 55.51 | 27.73 | 1992/06/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/03/29 | 台南市西港區永樂里5鄰大塭寮42之19號 | 房地(土地+建物) | 578 萬 | 9.4萬 | 61.41 | 34.33 | 2015/02/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2016/03/29 | 台南市東區崇仁街70號二樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.5萬 | 36 | 2.93 | 2007/09/06 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2016/03/29 | 台南市安南區公學路二段123巷46弄5號 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 12.0萬 | 30.3 | 22.64 | 1992/01/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2016/03/29 | 台南市東區崇仁街70號五樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.5萬 | 36 | 2.93 | 2007/09/06 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2016/03/29 | 台南市新營區東興八街22號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 15.8萬 | 102.62 | 33.19 | 2015/04/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
22 | 2016/03/29 | 台南市北區西門路四段7巷59號 | 房地(土地+建物) | 527.48 萬 | 13.2萬 | 40 | 40.01 | 1984/02/14 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2016/03/29 | 台南市關廟區關廟里文化街99之3號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.5萬 | 48.29 | 30.31 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2016/03/29 | 台南市仁德區新田里民安路一段401巷5號 | 房地(土地+建物) | 902 萬 | 16.5萬 | 54.52 | 28.18 | 2015/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2016/03/29 | 台南市安平區石門里安北路40巷17弄9號之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.2萬 | 28.8 | 8.26 | 1993/02/02 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/03/29 | 台南市永康區國華街102巷105號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.8萬 | 32.8 | 5.35 | 1994/10/06 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/03/29 | 台南市東區崇善五街7巷19號二樓 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 19.5萬 | 24.02 | 6.4 | 2006/11/22 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2016/03/29 | 台南市南區五妃街443巷65號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.9萬 | 58.08 | 24.77 | 2012/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2016/03/29 | 台南市新營區東興八街18號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 14.6萬 | 102.96 | 33.05 | 2015/04/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
30 | 2016/03/29 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮571號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 7.9萬 | 75.96 | 52.8 | 2006/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2016/03/29 | 台南市永康區大同街777號三樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 7.6萬 | 39.31 | 5.74 | 1993/06/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2016/03/29 | 台南市歸仁區關廟里文化街101之3號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 14.3萬 | 48.12 | 29.7 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2016/03/29 | 台南市仁德區仁義里中正路二段862巷33弄1號 | 房地(土地+建物) | 912 萬 | 14.6萬 | 62.39 | 22.34 | 2017/08/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2016/03/29 | 台南市安平區健康三街12巷1號7樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 9.3萬 | 39.94 | 6.45 | 2000/08/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/03/29 | 台南市北區公園北路116巷2弄6號 | 建物 | 920 萬 | 12.4萬 | 73.99 | 0 | 2014/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2016/03/29 | 台南市北區公園北路116巷2弄8號 | 建物 | 920 萬 | 12.4萬 | 73.99 | 0 | 2014/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2016/03/29 | 台南市永康區國華街102巷88號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.3萬 | 32.01 | 5.61 | 1994/10/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/03/29 | 台南市永康區中正路970巷27號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 18.3萬 | 27.85 | 5.62 | 2011/12/19 | 五層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
39 | 2016/03/29 | 台南市南區福吉二街41號 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 8.0萬 | 31.79 | 21.78 | 1972/11/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2016/03/29 | 台南市東區東榮街98號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 10.0萬 | 21.99 | 3.98 | 1990/06/26 | 五層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2016/03/29 | 台南市仁德區仁德里仁德三街53號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 17.4萬 | 79.27 | 46.48 | 2015/02/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2016/03/29 | 台南市安南區安中路四段333號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 17.6萬 | 58.12 | 29.45 | 2016/11/25 | 一層,二層,三層,屋頂突出物 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2016/03/29 | 台南市佳里區興化里5鄰佳里興428之12號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 11.3萬 | 59.47 | 39.38 | 2015/09/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 0衛 |
44 | 2016/03/29 | 台南市北區開元路148巷29號 | 房地(土地+建物) | 2330 萬 | 17.4萬 | 133.56 | 40.23 | 2007/01/31 | 全 | 21房 / 21廳 / 0衛 |
45 | 2016/03/29 | 台南市安南區鎮安三街33號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 16.4萬 | 79.49 | 46.84 | 2015/12/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2016/03/28 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄10號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.6萬 | 26.05 | 4.33 | 1993/08/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/03/28 | 台南市永康區永康里永大路二段1129號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 325 萬 | 7.7萬 | 41.98 | 3.31 | 1994/07/11 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2016/03/28 | 台南市安南區大安街461巷34號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 7.7萬 | 87.81 | 24.48 | 1994/06/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2016/03/28 | 台南市南區省躬里萬年五街400巷38弄65號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 13.6萬 | 60.94 | 26.29 | 2017/04/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2016/03/28 | 台南市東區文化二街186巷16號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 14.5萬 | 60.88 | 20.42 | 1987/06/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
共4088頁(2707/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.142.53.191 |