年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/03/03 台南市永康區中華路58巷70號六樓之2 房地(土地+建物)+車位420 萬7.2萬 58.1919.13 2006/10/31 六層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2016/03/03 台南市南區省躬里萬年五街400巷58號 房地(土地+建物)880 萬15.2萬 58.0130.16 2015/11/27 5房 / 2廳 / 5衛
3 2016/03/03 台南市東區長榮路一段203號六樓 房地(土地+建物)+車位5346 萬14.7萬 363.7251.71 1990/01/13 六層 20房 / 0廳 / 2衛
4 2016/03/03 台南市永康區網寮里永興路93號七樓之1 房地(土地+建物)+車位330 萬13.2萬 25.080.02 1994/03/22 七層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2016/03/03 台南市麻豆區南勢里15鄰南勢36之170號 房地(土地+建物)200 萬8.6萬 23.2917.55 1981/12/22 4房 / 2廳 / 2衛
6 2016/03/03 台南市鹽水區三福路73之8號 房地(土地+建物)280 萬5.4萬 51.5121.53 1994/07/20 4房 / 2廳 / 3衛
7 2016/03/03 台南市北區大興街233巷58號10樓之1 房地(土地+建物)+車位2758 萬19.4萬 142.1716.58 2011/04/15 十層 4房 / 2廳 / 3衛
8 2016/03/03 台南市安平區慶平路539號十七樓之15 房地(土地+建物)+車位580 萬11.0萬 52.773.48 1999/02/11 十七層,十八層,見其他登記事項 3房 / 3廳 / 2衛
9 2016/03/03 台南市東區崇善五街7巷3號6樓 房地(土地+建物)438 萬18.7萬 23.486.19 2006/11/22 六層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2016/03/03 台南市北區公園南路370巷19號二十三樓之3 房地(土地+建物)+車位880 萬14.1萬 62.565.26 2000/04/06 二十三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2016/03/03 台南市安南區長和路一段527巷60號 房地(土地+建物)850 萬17.7萬 47.9530.06 2013/02/06 4房 / 2廳 / 4衛
12 2016/03/03 台南市永康區三民里中正北路948之2號 房地(土地+建物)125 萬31.5萬 3.9613.01 1996/01/30 一層 0房 / 0廳 / 0衛
13 2016/03/03 台南市東區東門路三段266巷33號十一樓 房地(土地+建物)+車位788 萬16.6萬 47.579.83 2018/03/19 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/03/02 台南市新營區新南里4鄰新南路26號 房地(土地+建物)878 萬13.6萬 64.7334.34 2014/11/06 5房 / 2廳 / 3衛
15 2016/03/02 台南市新營區新南里4鄰新南路42號 房地(土地+建物)860 萬14.3萬 60.0431.16 2014/11/06 5房 / 2廳 / 3衛
16 2016/03/02 台南市山上區隙子口2之29號 房地(土地+建物)500 萬5.0萬 99.24153.97 1989/11/18 7房 / 2廳 / 4衛
17 2016/03/02 台南市善化區陽光北一路110號 房地(土地+建物)888 萬14.7萬 60.5233.53 2013/05/21 5房 / 1廳 / 5衛
18 2016/03/02 台南市南區大同路二段138號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位400 萬9.5萬 41.939.99 1999/10/21 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2016/03/02 台南市東區德東街297號 房地(土地+建物)900 萬17.1萬 52.5312.38 2015/07/17 一層,二層 0房 / 2廳 / 2衛
20 2016/03/02 台南市北區公園路624巷74號 房地(土地+建物)680 萬15.2萬 44.7522.99 1984/10/09 6房 / 1廳 / 3衛
21 2016/03/02 台南市歸仁區許厝里仁愛六街62號 房地(土地+建物)1808 萬21.0萬 86.2234.49 2014/10/16 5房 / 2廳 / 5衛
22 2016/03/02 台南市永康區中興里中山東路330號 房地(土地+建物)1600 萬22.8萬 70.0926.49 2014/04/09 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 5房 / 3廳 / 7衛
23 2016/03/02 台南市北區長榮路四段91巷11號三樓 房地(土地+建物)578 萬11.9萬 48.7213.61 1990/07/23 三層 5房 / 0廳 / 5衛
24 2016/03/02 台南市善化區蓮潭北三街15巷5號 房地(土地+建物)912 萬17.8萬 51.132.26 2015/11/06 4房 / 2廳 / 3衛
25 2016/03/02 台南市永康區王行里王行路866巷13弄7號 房地(土地+建物)700 萬11.4萬 61.1828.44 2007/06/08 4房 / 2廳 / 3衛
26 2016/03/02 台南市學甲區新榮里3鄰東寮36之11號 房地(土地+建物)720 萬11.6萬 61.9930.29 2015/11/18 4房 / 2廳 / 3衛
27 2016/03/02 台南市學甲區新榮里3鄰東寮36之10號 房地(土地+建物)740 萬11.9萬 61.9938.17 2015/11/18 4房 / 2廳 / 3衛
28 2016/03/02 台南市北區林森路三段268號13樓之2 車位105 萬12.5萬 8.420 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
29 2016/03/02 台南市永康區鹽行里中正路870號五樓之1 房地(土地+建物)250 萬12.2萬 20.434.35 1993/05/26 五層 3房 / 0廳 / 3衛
30 2016/03/02 台南市永康區文化路128巷4號6F之6 房地(土地+建物)85 萬6.6萬 12.872.38 1995/01/09 六層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2016/03/02 台南市北區中華北路二段98號十樓之1 房地(土地+建物)+車位3145 萬22.5萬 139.9322.08 2019/04/22 十層 3房 / 2廳 / 3衛
32 2016/03/02 台南市永康區西勢里西勢路19巷49號 房地(土地+建物)735 萬9.5萬 77.2841.02 1996/03/20 6房 / 3廳 / 4衛
33 2016/03/02 台南市北區長勝北街48號 房地(土地+建物)380 萬12.8萬 29.7715.13 1977/02/09 4房 / 1廳 / 3衛
34 2016/03/02 台南市北區公園路597巷2號4樓之12 建物144 萬4.1萬 35.470 1981/10/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2016/03/02 台南市永康區東橋一路270巷11號 房地(土地+建物)1115 萬19.6萬 56.8923.63 2011/05/13 5房 / 2廳 / 4衛
36 2016/03/02 台南市東區崇善五街7巷1號六樓 房地(土地+建物)460 萬19.6萬 23.486.19 2006/11/22 六層 2房 / 1廳 / 1衛
37 2016/03/02 台南市柳營區士林里育英街105巷21號 房地(土地+建物)225 萬3.9萬 57.1325.82 1994/07/22 4房 / 2廳 / 2衛
38 2016/03/02 台南市北區大興街373巷18號 房地(土地+建物)1100 萬16.6萬 66.3334.13 1992/03/07 8房 / 2廳 / 4衛
39 2016/03/02 台南市新化區中央里中正路421號 房地(土地+建物)775 萬15.4萬 50.1732.28 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
40 2016/03/02 台南市中西區衛民街62號三樓之7 房地(土地+建物)270 萬22.5萬 11.992.29 2006/07/13 三層 1房 / 0廳 / 1衛
41 2016/03/02 台南市佳里區佳化里8鄰佳里興83之5號 房地(土地+建物)630 萬8.7萬 72.7646.29 2016/06/30 4房 / 2廳 / 4衛
42 2016/03/02 台南市中西區西賢一街187巷66號 房地(土地+建物)560 萬11.1萬 50.4524.04 1993/04/14 5房 / 3廳 / 3衛
43 2016/03/02 台南市永康區中正南路52巷69號 房地(土地+建物)580 萬18.7萬 31.0827.69 1910/11/30 4房 / 2廳 / 3衛
44 2016/03/02 台南市新巿區中正路301巷34號 房地(土地+建物)812 萬18.4萬 44.0339.85 1982/10/27 4房 / 2廳 / 3衛
45 2016/03/01 台南市安南區本原街二段106巷27弄6號 房地(土地+建物)850 萬12.7萬 66.9634.78 2015/03/12 5房 / 2廳 / 3衛
46 2016/03/01 台南市新營區忠政里15鄰府西路230巷20號三樓之三 房地(土地+建物)240 萬7.0萬 34.126.97 1993/09/14 三層 3房 / 1廳 / 2衛
47 2016/03/01 台南市北區開元路517號七樓之9 房地(土地+建物)402 萬16.0萬 25.161.77 2015/11/05 七層 2房 / 1廳 / 1衛
48 2016/03/01 台南市北區開元路519號五樓之5 房地(土地+建物)418 萬15.6萬 26.771.94 2015/11/05 五層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2016/03/01 台南市北區開元路519號十樓之5 房地(土地+建物)399 萬14.9萬 26.771.94 2015/11/05 十層 2房 / 1廳 / 1衛
50 2016/03/01 台南市新化區大智路79號五樓之5 房地(土地+建物)+車位368 萬12.4萬 29.768.22 2016/01/22 五層 2房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(2806/4166) 第一頁上十頁28032804280528062807280828092810最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.14.128.23