序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/02/19 | 台南市安定區海寮38之1號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 13.2萬 | 47.89 | 25.11 | 2015/04/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2016/02/19 | 台南市永康區中山南路262巷2號七樓之12 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 8.2萬 | 19.49 | 0.57 | 1995/12/04 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2016/02/19 | 台南市安南區同安路347巷92號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 14.8萬 | 70.71 | 30.74 | 2015/04/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2016/02/19 | 台南市新營區新南里29鄰明清三街29巷79號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.8萬 | 56.59 | 24.6 | 2015/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2016/02/19 | 台南市安南區館前二路192號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 14.2萬 | 52.26 | 14.38 | 2015/12/04 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/02/19 | 台南市安南區館前二路182號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 15.1萬 | 65.39 | 19.28 | 2015/12/04 | 一層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2016/02/19 | 台南市東區崇賢三路8號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1754.3 萬 | 19.9萬 | 88.15 | 15.06 | 2018/12/05 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/02/19 | 台南市永康區復華里復國二路196巷7號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 19.9萬 | 26.63 | 22.19 | 1980/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/02/19 | 台南市仁德區仁德里中山路875巷105號之2 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 6.7萬 | 37.34 | 10.94 | 1993/04/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/02/18 | 台南市東區裕永一街75號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.6萬 | 54.51 | 22 | 2002/04/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2016/02/18 | 台南市楠西區水庫路204號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 7.7萬 | 33.87 | 35.93 | 1983/08/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/02/18 | 台南市永康區復華五街55巷11號 | 房地(土地+建物) | 771 萬 | 21.2萬 | 36.33 | 6.67 | 2015/08/10 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2016/02/18 | 台南市北區公園南路337號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 20.8萬 | 26.92 | 2.7 | 2008/12/19 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2016/02/18 | 台南市仁德區仁德里仁德三街51號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 16.1萬 | 84 | 35.97 | 2015/02/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2016/02/18 | 台南市佳里區六安里4鄰佳北路33號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 13.5萬 | 65.01 | 28.68 | 2014/09/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2016/02/18 | 台南市佳里區東寧里20鄰東寧78之6號 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 12.5萬 | 52.37 | 22.69 | 2015/03/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2016/02/18 | 台南市鹽水區新太路24巷8號 | 建物 | 13.74 萬 | 0.7萬 | 20.04 | 0 | 1998/09/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2016/02/18 | 台南市南區萬年三街256號二樓 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 13.2萬 | 21.78 | 3.68 | 2016/05/27 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2016/02/18 | 台南市南區中華南路二段315巷6弄1之1號 | 房地(土地+建物) | 1275 萬 | 18.8萬 | 67.75 | 28.44 | 2015/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
20 | 2016/02/18 | 台南市東區路東里大同路二段61巷123號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 8.6萬 | 9.3 | 2.45 | 1989/11/22 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
21 | 2016/02/18 | 台南市東山區東中里9鄰鳳安二街86巷6號 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 11.3萬 | 47.58 | 34.62 | 2015/05/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2016/02/18 | 台南市安南區十二佃路201號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.5萬 | 56.15 | 27.23 | 2014/03/05 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
23 | 2016/02/18 | 台南市東區德祥街98號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 18.0萬 | 35.44 | 10.8 | 2015/09/16 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2016/02/18 | 台南市永康區中華二路357號4樓之8 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 17.3萬 | 21.93 | 2.29 | 2008/09/03 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2016/02/18 | 台南市南區金華路一段352巷97弄15號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 14.0萬 | 24.97 | 20.27 | 1975/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/02/18 | 台南市永康區西灣里永華路233巷30號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 9.6萬 | 22.84 | 5.12 | 1992/11/30 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2016/02/18 | 台南市永康區復國里復國一路90巷52之1號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 18.7萬 | 39.06 | 23.18 | 1987/06/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2016/02/18 | 台南市歸仁區成功路一段260號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 16.8萬 | 70.29 | 29.34 | 2015/02/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
29 | 2016/02/18 | 台南市關廟區埤頭里保東路3巷67號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 13.8萬 | 60.19 | 41.35 | 2015/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2016/02/18 | 台南市關廟區埤頭里保東路3巷55號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 12.9萬 | 56.64 | 32.28 | 2015/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2016/02/18 | 台南市新營區民治路225巷56弄16號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 7.9萬 | 63.35 | 24.57 | 1996/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2016/02/18 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷26弄25號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.6萬 | 30.07 | 26.02 | 1987/01/16 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
33 | 2016/02/18 | 台南市東區東寧路186號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 18.5萬 | 108.13 | 9.91 | 1995/12/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2016/02/18 | 台南市東區勝利路115號二樓之14 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 9.7萬 | 7.24 | 1.58 | 1981/01/16 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2016/02/18 | 台南市安南區安寧街79巷43號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.3萬 | 26.88 | 25.45 | 1991/08/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2016/02/18 | 台南市東區林森路二段192巷50弄13號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 9.0萬 | 24.41 | 20.57 | 1973/08/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/02/18 | 台南市安平區怡平路140巷37弄13號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 16.0萬 | 12.53 | 4.94 | 1990/10/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2016/02/17 | 台南市新營區南紙街117巷16號三樓之十八 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 7.5萬 | 34.49 | 6.23 | 1995/01/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2016/02/17 | 台南市東區崇善路25巷112號14樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1074 萬 | 18.3萬 | 58.83 | 5.8 | 2010/05/07 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2016/02/17 | 台南市中西區西賢二街150號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 18.8萬 | 75.4 | 26.57 | 2011/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2016/02/17 | 台南市善化區興安街151號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 588 萬 | 13.0萬 | 45.33 | 7.18 | 2014/09/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2016/02/17 | 台南市安南區安和路四段25巷39弄52號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 13.6萬 | 72.02 | 29.5 | 2016/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2016/02/17 | 台南市東區林森路一段362號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3000 萬 | 28.3萬 | 106.14 | 14.06 | 2015/10/29 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2016/02/17 | 台南市北區公園路634巷9弄26之5號 | 建物 | 150 萬 | 7.2萬 | 20.81 | 0 | 1968/06/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2016/02/17 | 台南市南區金華路一段484巷120號 | 房地(土地+建物) | 1102 萬 | 19.4萬 | 56.92 | 24.5 | 2015/07/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2016/02/17 | 台南市白河區河東里6鄰糞箕湖84之9號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 28.3萬 | 21.18 | 217.5 | 2011/02/17 | 一層 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
47 | 2016/02/17 | 台南市北區開南街275巷2弄46號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.5萬 | 40 | 19.66 | 1978/07/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
48 | 2016/02/17 | 台南市永康區六合里新興街2號地下四層 | 車位 | 70 萬 | 14.0萬 | 5 | 0.55 | 1999/05/19 | 地下四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
49 | 2016/02/17 | 台南市安南區環館北路849巷7弄38號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 11.8萬 | 82.82 | 47.55 | 2011/06/13 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
50 | 2016/02/17 | 台南市永康區復國二路243巷21弄18號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.5萬 | 31.22 | 5.77 | 1995/05/20 | 一層,二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(2815/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2812 | 2813 | 2814 | 2815 | 2816 | 2817 | 2818 | 2819 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.218.61.200 |