序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/11/09 | 台南市中西區忠孝街98巷17號 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 6.8萬 | 9.6 | 6.35 | 1957/01/01 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
2 | 2015/11/09 | 台南市中西區府前二街70號五樓之26 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 9.4萬 | 24.44 | 4.32 | 1991/01/19 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2015/11/09 | 台南市北區東豐路273巷17號七樓 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 10.0萬 | 43.02 | 6.76 | 1988/06/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2015/11/09 | 台南市東區德東街235巷28號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 13.2萬 | 45.6 | 23.29 | 1992/09/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2015/11/09 | 台南市安平區安平路446巷21號之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 13.2萬 | 42.54 | 9.77 | 1991/06/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2015/11/09 | 台南市中西區湖美街70巷6號3樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 14.5萬 | 57.53 | 6.33 | 1998/12/03 | 三層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2015/11/09 | 台南市新營區長榮路二段43巷24號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.0萬 | 31.25 | 24.14 | 1981/03/17 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2015/11/09 | 台南市北區西門路三段151號十五樓之2 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 16.2萬 | 61.92 | 4.49 | 2009/09/08 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2015/11/09 | 台南市北區公園北路116巷2弄1之1號三樓 | 建物 | 168 萬 | 6.0萬 | 27.79 | 0 | 1984/12/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2015/11/09 | 台南市永康區中華路425號十樓之7 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 6.4萬 | 70.27 | 1.58 | 1992/12/15 | 十層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2015/11/09 | 台南市楠西區仁愛路53號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 5.5萬 | 32.51 | 21.7 | 1995/08/07 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
12 | 2015/11/09 | 台南市東山區東山里488號 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 7.0萬 | 14.99 | 20.58 | 1983/08/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2015/11/09 | 台南市北區開南街275巷4弄23號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 17.9萬 | 43.87 | 15.81 | 2015/08/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2015/11/09 | 台南市東區崇德路138號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 13.8萬 | 45.08 | 7.22 | 1995/12/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2015/11/08 | 台南市北區育德一街23號8樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 21.5萬 | 50.64 | 11.46 | 2004/08/18 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2015/11/08 | 台南市鹽水區岸內里17鄰北門路1巷5弄42號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 7.6萬 | 39.61 | 34.31 | 1979/08/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2015/11/08 | 台南市北區北門路二段576巷12號7樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 11.5萬 | 49.67 | 10.99 | 2004/03/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2015/11/08 | 台南市新營區新進路69之7號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 292 萬 | 5.9萬 | 49.63 | 7.88 | 1998/09/03 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2015/11/08 | 台南市永康區埔聖街81巷27號 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 8.6萬 | 62.55 | 8.27 | 1997/06/02 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2015/11/08 | 台南市善化區光文里公園路110巷28號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 21.7萬 | 56.1 | 29.86 | 2012/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2015/11/08 | 台南市新市區大社125之13號 | 房地(土地+建物) | 686 萬 | 11.1萬 | 61.82 | 45.47 | 2017/02/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2015/11/08 | 台南市佳里區東寧里20鄰東寧78之12號 | 房地(土地+建物) | 639 萬 | 12.9萬 | 49.59 | 35.63 | 2015/03/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2015/11/08 | 台南市佳里區建南里安南路588巷16號 | 房地(土地+建物) | 536 萬 | 8.2萬 | 65.12 | 26.74 | 1993/07/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2015/11/08 | 台南市中西區中華西路2段670號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 18.9萬 | 87.08 | 29.56 | 2005/12/26 | 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2015/11/08 | 台南市北區公園南路370巷70號4樓 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 11.7萬 | 10.25 | 1.53 | 1995/09/12 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2015/11/08 | 台南市安平區育平路68號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 533 萬 | 14.2萬 | 37.41 | 4.24 | 2013/11/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2015/11/08 | 台南市安南區安中路四段320巷129弄30之16號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.0萬 | 47.99 | 27.16 | 1996/02/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2015/11/08 | 台南市北區賢北街62巷78號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 19.1萬 | 73.37 | 32.85 | 2005/01/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2015/11/08 | 台南市永康區大橋里大橋一街210號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 335 萬 | 10.5萬 | 31.99 | 3.09 | 1996/02/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2015/11/08 | 台南市仁德區仁德里仁中七街141號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 16.9萬 | 50.19 | 22.34 | 2011/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2015/11/08 | 台南市麻豆區寮?里1鄰寮子?2之2號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 5.0萬 | 52.32 | 18.53 | 1993/10/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2015/11/08 | 台南市東區中華東路一段16號十二樓之5 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 20.0萬 | 11.53 | 1.1 | 2004/07/12 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2015/11/08 | 台南市中西區府前路一段122巷99號 | 建物 | 370 萬 | 32.8萬 | 11.27 | 0 | 1964/01/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2015/11/08 | 台南市安定區港口51之22號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 12.8萬 | 64.03 | 45.96 | 2015/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2015/11/08 | 台南市南區大同路二段112巷7號一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 10.2萬 | 41.23 | 9.99 | 1999/10/21 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2015/11/07 | 台南市永康區忠義街60巷3號十五樓之9 | 房地(土地+建物) | 156 萬 | 9.4萬 | 16.51 | 1.88 | 1995/03/31 | 十五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2015/11/07 | 台南市永康區大同街315巷2號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 338 萬 | 9.6萬 | 35.24 | 3.93 | 1993/11/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2015/11/07 | 台南市北區忠義路三段39巷2號5樓 | 房地(土地+建物) | 286 萬 | 5.8萬 | 49.45 | 11.62 | 1989/05/19 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2015/11/07 | 台南市安南區公學路五段527巷2弄1之2號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.7萬 | 54.97 | 24.01 | 2015/07/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2015/11/07 | 台南市安南區鎮安一街9號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.4萬 | 51.67 | 26.28 | 2014/11/13 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
41 | 2015/11/07 | 台南市新巿區社內131號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 355 萬 | 13.0萬 | 27.25 | 6.42 | 2017/09/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2015/11/07 | 台南市東區小東路246號二十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 11.1萬 | 33.34 | 2.21 | 1995/01/06 | 二十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2015/11/07 | 台南市南區金華里尊南街251號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 11.4萬 | 9.61 | 3.25 | 1988/11/07 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2015/11/07 | 台南市安平區健康三街12巷60弄7號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 16.9萬 | 71.08 | 24.4 | 2007/10/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2015/11/07 | 台南市中西區湖美街70巷6號三樓之21 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.3萬 | 35.04 | 4.37 | 1998/12/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2015/11/07 | 台南市東區長榮路二段32巷162之7號 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 14.4萬 | 27.05 | 9.35 | 1990/05/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2015/11/07 | 台南市東區裕農路661巷8之2號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 78 萬 | 9.3萬 | 8.42 | 1.89 | 1992/01/25 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
48 | 2015/11/07 | 台南市南區喜樹路24巷29號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 8.6萬 | 24.51 | 22.99 | 1980/11/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2015/11/07 | 台南市麻豆區興農里7鄰新生南路262巷19號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 12.5萬 | 34.92 | 64.74 | 1980/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2015/11/07 | 台南市永康區中華一路203巷10號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 13.8萬 | 20.96 | 1.88 | 1998/10/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(2918/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2915 | 2916 | 2917 | 2918 | 2919 | 2920 | 2921 | 2922 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.14.7.99 |